| Up: | Monoids with two generators and two relations |
|---|---|
| Prev: | #1019 ⟨a, b | ab=a, bba=bb⟩ |
| Next: | #1022 ⟨a, b | ab=a, bbb=ba⟩ |
# ab:ab=a,bbb=aa ab ab=a ba=a aaa=a bbb=aa
| 1 | a | b | a2 | b2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | a | b | a2 | b2 |
| a | a | a2 | a | a | a |
| b | b | a | b2 | a2 | a2 |
| a2 | a2 | a | a2 | a2 | a2 |
| b2 | b2 | a | a2 | a2 | a2 |
| Σ | # | Presentation | Description | Related |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 44 | ⟨a, b | aa=b, abb=1⟩ | Isomorphic to ℤ5 | 1132 iso |
| 7 | 253 | ⟨a, b | aa=b, abb=a⟩ | Isomorphic to ℕ(5 = 1) | 71 iso |
| 7 | 254 | ⟨a, b | aa=b, abb=b⟩ | Isomorphic to ℕ(5 = 2) | 43 iso |
| 7 | 268 | ⟨a, b | ab=a, baa=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 5 elements | 63 iso, 23 anti-iso |
| 8 | 574 | ⟨a, b | aaa=b, aab=b⟩ | Isomorphic to ℕ(5 = 3) | 27 iso |
| 8 | 950 | ⟨a, b | ab=a, bbbb=a⟩ | Isomorphic to ℕ(5 = 4) | 32 iso |
| 8 | 995 | ⟨a, b | ab=a, aaa=bb⟩ | Finite commutative monoid with 5 elements | 19 iso |
| 8 | 1019 | ⟨a, b | ab=a, bba=bb⟩ | Finite non-commutative monoid with 5 elements | 25 iso |
| 8 | 1022 | ⟨a, b | ab=a, bbb=ba⟩ | Finite non-commutative monoid with 5 elements | 4 iso |
| 10 | 8617 | ⟨a, b | aa=a, abbbba=b⟩ | Finite commutative monoid with 5 elements | 3 iso |
| 11 | 15426 | ⟨a, b | aaa=aa, abbba=b⟩ | Finite commutative monoid with 5 elements |
9 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 9 | 3194 | ⟨a, b | ab=a, bbb=aab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 9 | 3195 | ⟨a, b | ab=a, bbb=aba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 10 | 9287 | ⟨a, b | ab=a, aabb=bbb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 10 | 9303 | ⟨a, b | ab=a, abab=bbb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 10 | 9311 | ⟨a, b | ab=a, abba=bbb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 25467 | ⟨a, b | ab=a, aabbb=bbb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 25499 | ⟨a, b | ab=a, ababb=bbb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 25515 | ⟨a, b | ab=a, abbab=bbb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 25523 | ⟨a, b | ab=a, abbba=bbb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |