| Up: | Monoids with two generators and two relations |
|---|---|
| Prev: | #1135 ⟨a, b | aa=1, bbbbb=b⟩ |
| Next: | #1189 ⟨a, b | aa=1, abba=bb⟩ |
# ab:aa=1,abab=bb ab aa=1 bab=abb
9 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 8 | 1251 | ⟨a, b | aa=1, bab=abb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 10 | 9950 | ⟨a, b | aa=1, aaabab=bb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 10 | 9989 | ⟨a, b | aa=1, abaaab=bb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 10 | 10227 | ⟨a, b | aa=1, aaabb=bab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 10 | 10239 | ⟨a, b | aa=1, aabab=abb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 10 | 10265 | ⟨a, b | aa=1, abaab=bab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 10 | 10307 | ⟨a, b | aa=1, baaab=abb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 10 | 10484 | ⟨a, b | aa=1, abab=aabb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 10 | 10506 | ⟨a, b | aa=1, baab=abab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
6 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 10 | 9966 | ⟨a, b | aa=1, aababa=bb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 10 | 10242 | ⟨a, b | aa=1, aabab=bba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 10 | 10249 | ⟨a, b | aa=1, aabba=bab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 10 | 10271 | ⟨a, b | aa=1, ababa=abb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 10 | 10490 | ⟨a, b | aa=1, abba=abab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 10 | 10509 | ⟨a, b | aa=1, baba=aabb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |