#124 ⟨a, b | aab=a, bbb=1⟩

Properties

Element profile

Complete rewriting system

Format:
Word to reduce:
Tips:
  • Lowercase letters stand for generators.
  • Spaces are ignored.
  • Numbers repeat the previous letter, e.g. b90.
Reduction strategy:
Path to normal form: 1
1
  1. a4a
  2. aba3
  3. b3 ⇒ 1
# ab:aab=a,bbb=1 a/b
aaaa=a
ab=aaa
bbb=1

Cayley table

Idempotents are shown in bold.

1aba2bab2a3ba2b2aba3b2a2b2a3
11aba2bab2a3ba2b2aba3b2a2b2a3
aaa2a3a3aa2aa2a3a3aa2
bbbab2ba2b2a1ba3b2a2ab2a3a2a3
a2a2a3aaa2a3a2a3aaa2a3
bababa2ba3ba3baba2baba2ba3ba3baba2
b2b2b2a1b2a2abb2a3a2baa3ba2ba3
a3a3aa2a2a3aa3aa2a2a3a
ba2ba2ba3bababa2ba3ba2ba3bababa2ba3
b2ab2ab2a2b2a3b2a3b2ab2a2b2ab2a2b2a3b2a3b2ab2a2
ba3ba3baba2ba2ba3baba3baba2ba2ba3ba
b2a2b2a2b2a3b2ab2ab2a2b2a3b2a2b2a3b2ab2ab2a2b2a3
b2a3b2a3b2ab2a2b2a2b2a3b2ab2a3b2ab2a2b2a2b2a3b2a

Right Cayley graph

Idempotents are shown in bold.

Left Cayley graph

Idempotents are shown in bold.

Others with same cardinality

37 unique, 598 total

Σ#PresentationDescriptionRelated
8458a, b | aaaa=1, abbb=1⟩Isomorphic to ℤ12325 iso
8645a, b | ab=aa, bbb=bFinite non-commutative monoid with 12 elements1 anti-iso
91646a, b | aab=bb, aba=aFinite non-commutative monoid with 12 elements2 iso
91963a, b | aba=b, aaabb=1⟩Finite non-Abelian group with 12 elements30 iso
91998a, b | aaa=a, bbbb=aIsomorphic to ℕ(12 = 4)6 iso
92018a, b | aaa=b, bbbb=aIsomorphic to ℕ(12 = 1)27 iso
92019a, b | aaa=b, bbbb=bIsomorphic to ℕ(12 = 3)23 iso
92259a, b | ab=aa, bbb=bbFinite non-commutative monoid with 12 elements
105040a, b | aaa=aa, bbbb=aIsomorphic to ℕ(12 = 8)
105072a, b | aaa=ab, bbbb=aIsomorphic to ℕ(12 = 5)7 iso
105092a, b | aaa=bb, bbbb=aIsomorphic to ℕ(12 = 2)43 iso
105202a, b | aab=bb, abba=aFinite non-commutative monoid with 12 elements9 iso, 32 anti-iso
105330a, b | aaa=ab, bab=bbFinite non-commutative monoid with 12 elements1 iso
106597a, b | aaa=b, bbbb=bbIsomorphic to ℕ(12 = 6)4 iso
106660a, b | aab=a, bbbb=baFinite non-commutative monoid with 12 elements1 anti-iso
106661a, b | aab=a, bbbb=bbFinite non-commutative monoid with 12 elements1 anti-iso
107105a, b | ab=aa, bbaa=bbFinite non-commutative monoid with 12 elements2 iso
1112897a, b | aab=aaa, baaa=bFinite non-commutative monoid with 12 elements5 iso
1112910a, b | aab=aaa, bbbb=aIsomorphic to ℕ(12 = 9)2 iso
1115428a, b | aaa=aa, abbbb=bFinite non-commutative monoid with 12 elements
1115996a, b | aaa=ab, aabb=bbFinite non-commutative monoid with 12 elements2 iso
1116057a, b | aaa=bb, aabb=abFinite non-commutative monoid with 12 elements2 iso, 2 anti-iso
1116104a, b | aab=aa, abab=bbFinite non-commutative monoid with 12 elements
1116274a, b | aab=bb, aaaa=abFinite non-commutative monoid with 12 elements1 iso
1116275a, b | aab=bb, aaaa=baFinite non-commutative monoid with 12 elements
1116448a, b | aba=bb, aabb=aaFinite non-commutative monoid with 12 elements2 iso
1119773a, b | aba=b, bbbbb=aaFinite commutative monoid with 12 elements
1119917a, b | aaa=b, bbbb=abbIsomorphic to ℕ(12 = 7)2 iso
1120054a, b | aab=b, aaaa=bbaFinite non-commutative monoid with 12 elements
1120686a, b | bb=aa, aaaaab=aFinite commutative monoid with 12 elements15 iso
1120787a, b | ab=aa, baaaa=bbFinite non-commutative monoid with 12 elements7 iso
1121086a, b | bb=aa, aaaa=abaFinite non-commutative monoid with 12 elements4 iso
1121092a, b | bb=aa, aaab=abaFinite non-commutative monoid with 12 elements3 iso
1121112a, b | bb=aa, abab=abaFinite non-commutative monoid with 12 elements
1124147a, b | aa=a, abbbbbb=bFinite non-commutative monoid with 12 elements
1124991a, b | ab=a, baaaaa=bbFinite non-commutative monoid with 12 elements
1125603a, b | ab=a, bbaaa=bbbFinite non-commutative monoid with 12 elements

Other isomorphic instances

The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.

23 total

Σ#PresentationMapping
7150a, b | ab=aa, bbb=1⟩φ(a) = a, φ(b) = bb
8440a, b | aba=ab, bbb=1⟩φ(a) = ba, φ(b) = b
8446a, b | abb=aa, bbb=1⟩φ(a) = a, φ(b) = b
91295a, b | abb=aab, bbb=1⟩φ(a) = a, φ(b) = bb
91299a, b | abb=aba, bbb=1⟩φ(a) = a, φ(b) = bb
92580a, b | aaa=1, abba=abφ(a) = b, φ(b) = a
107493a, b | aaa=1, aaabba=bφ(a) = b, φ(b) = a
107762a, b | aaa=1, aaaba=bbφ(a) = bb, φ(b) = a
107765a, b | aaa=1, aaabb=baφ(a) = bb, φ(b) = a
107787a, b | aaa=1, ababa=abφ(a) = bb, φ(b) = a
108036a, b | aaa=1, aaab=bbaφ(a) = b, φ(b) = a
108056a, b | aaa=1, abab=abaφ(a) = b, φ(b) = ba
1121669a, b | aaa=1, aaababa=bφ(a) = bb, φ(b) = a
1121673a, b | aaa=1, aaabbaa=bφ(a) = bb, φ(b) = a
1122210a, b | aaa=1, aaabaa=bbφ(a) = b, φ(b) = a
1122213a, b | aaa=1, aaabab=baφ(a) = b, φ(b) = ba
1122255a, b | aaa=1, abaaba=abφ(a) = b, φ(b) = ba
1122739a, b | aaa=1, aaaba=babφ(a) = b, φ(b) = ba
1122746a, b | aaa=1, aaabb=baaφ(a) = b, φ(b) = a
1122765a, b | aaa=1, aabba=aabφ(a) = b, φ(b) = a
1122782a, b | aaa=1, abaab=abaφ(a) = b, φ(b) = a
1123269a, b | aaa=1, aabb=aabaφ(a) = bb, φ(b) = a
1123277a, b | aaa=1, abab=abaaφ(a) = bb, φ(b) = a

Other anti-isomorphic instances

The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.

38 total

Σ#PresentationMapping
8743a, b | aaa=1, aabb=bφ(a) = b, φ(b) = aa
8745a, b | aaa=1, abab=bφ(a) = b, φ(b) = aa
91308a, b | bab=aab, bbb=1⟩φ(a) = aa, φ(b) = b
92427a, b | aaa=1, aabab=bφ(a) = b, φ(b) = ba
92433a, b | aaa=1, abaab=bφ(a) = b, φ(b) = ba
92572a, b | aaa=1, aabb=abφ(a) = b, φ(b) = a
92587a, b | aaa=1, baab=abφ(a) = b, φ(b) = a
107487a, b | aaa=1, aaaabb=bφ(a) = b, φ(b) = a
107497a, b | aaa=1, aabaab=bφ(a) = b, φ(b) = a
107511a, b | aaa=1, abaaab=bφ(a) = b, φ(b) = a
107758a, b | aaa=1, aaaab=bbφ(a) = b, φ(b) = aa
107764a, b | aaa=1, aaabb=abφ(a) = b, φ(b) = aa
107771a, b | aaa=1, aabab=abφ(a) = b, φ(b) = aa
107776a, b | aaa=1, aabba=baφ(a) = b, φ(b) = aa
107805a, b | aaa=1, baaab=abφ(a) = b, φ(b) = aa
108033a, b | aaa=1, aaab=abbφ(a) = b, φ(b) = a
108044a, b | aaa=1, aaba=bbaφ(a) = b, φ(b) = a
108055a, b | aaa=1, abab=aabφ(a) = b, φ(b) = ba
108077a, b | aaa=1, baab=aabφ(a) = b, φ(b) = ba
1121655a, b | aaa=1, aaaaabb=bφ(a) = b, φ(b) = aa
1121659a, b | aaa=1, aaaabab=bφ(a) = b, φ(b) = aa
1121681a, b | aaa=1, aabaaab=bφ(a) = b, φ(b) = aa
1121709a, b | aaa=1, abaaaab=bφ(a) = b, φ(b) = aa
1122198a, b | aaa=1, aaaaab=bbφ(a) = b, φ(b) = a
1122212a, b | aaa=1, aaabab=abφ(a) = b, φ(b) = ba
1122224a, b | aaa=1, aabaab=abφ(a) = b, φ(b) = ba
1122229a, b | aaa=1, aababa=baφ(a) = b, φ(b) = ba
1122293a, b | aaa=1, baaaab=abφ(a) = b, φ(b) = ba
1122731a, b | aaa=1, aaaab=babφ(a) = b, φ(b) = ba
1122743a, b | aaa=1, aaabb=aabφ(a) = b, φ(b) = a
1122766a, b | aaa=1, aabba=abaφ(a) = b, φ(b) = a
1122781a, b | aaa=1, abaab=aabφ(a) = b, φ(b) = a
1122825a, b | aaa=1, baaab=aabφ(a) = b, φ(b) = a
1123268a, b | aaa=1, aabb=aaabφ(a) = b, φ(b) = aa
1123274a, b | aaa=1, abab=aaabφ(a) = b, φ(b) = aa
1123280a, b | aaa=1, abba=aabaφ(a) = b, φ(b) = aa
1123291a, b | aaa=1, baaa=aabbφ(a) = b, φ(b) = aa
1123292a, b | aaa=1, baaa=ababφ(a) = b, φ(b) = aa