| Up: | Monoids with two generators and two relations |
|---|---|
| Prev: | #1372 ⟨a, b | aaba=a, bbbb=1⟩ |
| Next: | #1387 ⟨a, b | aabb=a, abab=1⟩ |
# ab:aaba=b,bbbb=1 a/b aaaaaaaaaaaaaaa=1 ab=baaaaaaa bbbb=1
| Σ | # | Presentation | Description | Related |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 11604 | ⟨a, b | baabb=a, bbbbb=1⟩ | Finite non-commutative monoid with 60 elements | 3 iso |
28 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 10 | 3884 | ⟨a, b | aaba=bb, bbbb=1⟩ | φ(a) = bbba, φ(b) = b |
| 10 | 5432 | ⟨a, b | aaaa=1, aababb=1⟩ | φ(a) = bbb, φ(b) = ba |
| 10 | 5434 | ⟨a, b | aaaa=1, aabbab=1⟩ | φ(a) = b, φ(b) = bbba |
| 10 | 5439 | ⟨a, b | aaaa=1, abaabb=1⟩ | φ(a) = b, φ(b) = bbba |
| 10 | 5441 | ⟨a, b | aaaa=1, ababba=1⟩ | φ(a) = bbb, φ(b) = ba |
| 10 | 5443 | ⟨a, b | aaaa=1, abbaab=1⟩ | φ(a) = bbb, φ(b) = ba |
| 10 | 5450 | ⟨a, b | aaaa=1, baabab=1⟩ | φ(a) = bbb, φ(b) = ba |
| 10 | 5724 | ⟨a, b | aaaa=1, baabb=a⟩ | φ(a) = bbb, φ(b) = bbba |
| 11 | 14092 | ⟨a, b | aaba=b, abbabb=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = ba |
| 11 | 14110 | ⟨a, b | aaba=b, babbab=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = ba |
| 11 | 14119 | ⟨a, b | aaba=b, bbabba=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = ba |
| 11 | 16573 | ⟨a, b | aaaa=1, aaabbab=1⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 11 | 16584 | ⟨a, b | aaaa=1, aabbaba=1⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 11 | 16592 | ⟨a, b | aaaa=1, abaaabb=1⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 11 | 17144 | ⟨a, b | aaaa=1, baabab=a⟩ | φ(a) = bbb, φ(b) = bba |
| 11 | 17657 | ⟨a, b | aaaa=1, abbab=aa⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 11 | 26067 | ⟨a, b | aa=1, ababbabbb=1⟩ | φ(a) = bb, φ(b) = ba |
| 11 | 26070 | ⟨a, b | aa=1, ababbbabb=1⟩ | φ(a) = bb, φ(b) = bbba |
| 11 | 26088 | ⟨a, b | aa=1, abbababbb=1⟩ | φ(a) = bb, φ(b) = bbba |
| 11 | 26091 | ⟨a, b | aa=1, abbabbbab=1⟩ | φ(a) = bb, φ(b) = ba |
| 11 | 26099 | ⟨a, b | aa=1, abbbababb=1⟩ | φ(a) = bb, φ(b) = ba |
| 11 | 26100 | ⟨a, b | aa=1, abbbabbab=1⟩ | φ(a) = bb, φ(b) = bbba |
| 11 | 26151 | ⟨a, b | aa=1, bababbabb=1⟩ | φ(a) = bb, φ(b) = ba |
| 11 | 26152 | ⟨a, b | aa=1, bababbbab=1⟩ | φ(a) = bb, φ(b) = bbba |
| 11 | 26156 | ⟨a, b | aa=1, babbababb=1⟩ | φ(a) = bb, φ(b) = bbba |
| 11 | 26684 | ⟨a, b | aa=1, babbabbb=a⟩ | φ(a) = bb, φ(b) = ba |
| 11 | 26686 | ⟨a, b | aa=1, babbbabb=a⟩ | φ(a) = bb, φ(b) = bbba |
| 11 | 26700 | ⟨a, b | aa=1, bbababbb=a⟩ | φ(a) = bb, φ(b) = bbba |
5 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 11 | 16571 | ⟨a, b | aaaa=1, aaababb=1⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 11 | 16581 | ⟨a, b | aaaa=1, aababba=1⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 11 | 16602 | ⟨a, b | aaaa=1, abbaaab=1⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 11 | 16614 | ⟨a, b | aaaa=1, baaabab=1⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 11 | 17653 | ⟨a, b | aaaa=1, ababb=aa⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |