| Up: | Monoids with two generators and two relations |
|---|---|
| Prev: | #14368 ⟨a, b | aaaa=a, bbbbb=b⟩ |
| Next: | #14384 ⟨a, b | aaaa=b, aabbb=b⟩ |
# ab:aaaa=b,aabbb=a a/b aaaaaaaaaaaaaa=a b=aaaa
| 1 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 |
| a | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a |
| a2 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a | a2 |
| a3 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a | a2 | a3 |
| a4 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a | a2 | a3 | a4 |
| a5 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a | a2 | a3 | a4 | a5 |
| a6 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 |
| a7 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 |
| a8 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 |
| a9 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 |
| a10 | a10 | a11 | a12 | a13 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 |
| a11 | a11 | a12 | a13 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 |
| a12 | a12 | a13 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 |
| a13 | a13 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 |
| Σ | # | Presentation | Description | Related |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1123 | ⟨a, b | aa=1, abbbb=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 14 elements | 42 iso, 17 anti-iso |
| 9 | 1682 | ⟨a, b | aba=bb, bab=a⟩ | Finite non-commutative monoid with 14 elements | 1 iso |
| 9 | 3034 | ⟨a, b | aa=a, bbbb=ab⟩ | Finite non-commutative monoid with 14 elements | 2 iso |
| 10 | 3773 | ⟨a, b | aaaa=bb, abbb=1⟩ | Isomorphic to ℤ14 | 165 iso |
| 10 | 5218 | ⟨a, b | aab=bb, bbba=a⟩ | Finite non-commutative monoid with 14 elements | 5 iso, 1 anti-iso |
| 10 | 5404 | ⟨a, b | aab=bb, aba=aa⟩ | Finite non-commutative monoid with 14 elements | 1 iso |
| 10 | 6718 | ⟨a, b | aab=b, bbba=aa⟩ | Finite non-commutative monoid with 14 elements | 2 iso |
| 11 | 12183 | ⟨a, b | aaaa=ab, baab=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 14 elements | 3 iso |
| 11 | 12206 | ⟨a, b | aaaa=bb, abbb=a⟩ | Finite commutative monoid with 14 elements | 1 iso |
| 11 | 12207 | ⟨a, b | aaaa=bb, abbb=b⟩ | Finite commutative monoid with 14 elements | 1 iso |
| 11 | 12441 | ⟨a, b | aabb=aa, baab=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 14 elements | 3 iso |
| 11 | 12499 | ⟨a, b | abab=aa, abba=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 14 elements | |
| 11 | 14384 | ⟨a, b | aaaa=b, aabbb=b⟩ | Isomorphic to ℕ(14 = 4) | 5 iso |
| 11 | 15532 | ⟨a, b | aaa=bb, abbbb=b⟩ | Isomorphic to ℕ(14 = 3) | 11 iso |
| 11 | 15539 | ⟨a, b | aaa=bb, babbb=a⟩ | Finite commutative monoid with 14 elements | |
| 11 | 16020 | ⟨a, b | aaa=ab, baab=bb⟩ | Finite non-commutative monoid with 14 elements | 1 iso |
| 11 | 16079 | ⟨a, b | aaa=bb, bbbb=ab⟩ | Finite non-commutative monoid with 14 elements | |
| 11 | 16293 | ⟨a, b | aab=bb, abab=aa⟩ | Finite non-commutative monoid with 14 elements | |
| 11 | 16470 | ⟨a, b | aba=bb, bbbb=aa⟩ | Finite non-commutative monoid with 14 elements | |
| 11 | 19552 | ⟨a, b | aab=b, abbaa=aa⟩ | Finite non-commutative monoid with 14 elements | 2 iso |
| 11 | 20844 | ⟨a, b | ab=aa, bbbbb=aa⟩ | Finite non-commutative monoid with 14 elements | 1 iso |
| 11 | 20846 | ⟨a, b | ab=aa, bbbbb=ba⟩ | Finite non-commutative monoid with 14 elements | |
| 11 | 21023 | ⟨a, b | ab=aa, bbaa=bbb⟩ | Finite non-commutative monoid with 14 elements | 1 iso |
| 11 | 21040 | ⟨a, b | ab=aa, bbbb=aaa⟩ | Finite non-commutative monoid with 14 elements | 3 iso |
| 11 | 21044 | ⟨a, b | ab=aa, bbbb=baa⟩ | Finite non-commutative monoid with 14 elements | 1 iso |
| 11 | 21046 | ⟨a, b | ab=aa, bbbb=bba⟩ | Finite non-commutative monoid with 14 elements | |
| 11 | 21110 | ⟨a, b | bb=aa, abab=aaa⟩ | Finite non-commutative monoid with 14 elements | 2 anti-iso |
| 11 | 24186 | ⟨a, b | aa=a, bbbbbbb=a⟩ | Isomorphic to ℕ(14 = 7) | |
| 11 | 24331 | ⟨a, b | aa=b, bbbbbbb=b⟩ | Isomorphic to ℕ(14 = 2) | |
| 11 | 25055 | ⟨a, b | ab=a, bbaaaa=bb⟩ | Finite non-commutative monoid with 14 elements |
15 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 11 | 14389 | ⟨a, b | aaaa=b, ababb=a⟩ | φ(a) = bbbbbbbbbb, φ(b) = b |
| 11 | 14391 | ⟨a, b | aaaa=b, abbab=a⟩ | φ(a) = bbbbbbbbbb, φ(b) = b |
| 11 | 14393 | ⟨a, b | aaaa=b, abbba=a⟩ | φ(a) = bbbbbbbbbb, φ(b) = b |
| 11 | 14399 | ⟨a, b | aaaa=b, baabb=a⟩ | φ(a) = bbbbbbbbbb, φ(b) = b |
| 11 | 14401 | ⟨a, b | aaaa=b, babab=a⟩ | φ(a) = bbbbbbbbbb, φ(b) = b |
| 11 | 18788 | ⟨a, b | aaa=b, aabbbb=a⟩ | φ(a) = bbbbbbbbb, φ(b) = b |
| 11 | 18800 | ⟨a, b | aaa=b, ababbb=a⟩ | φ(a) = bbbbbbbbb, φ(b) = b |
| 11 | 18804 | ⟨a, b | aaa=b, abbabb=a⟩ | φ(a) = bbbbbbbbb, φ(b) = b |
| 11 | 18806 | ⟨a, b | aaa=b, abbbab=a⟩ | φ(a) = bbbbbbbbb, φ(b) = b |
| 11 | 18808 | ⟨a, b | aaa=b, abbbba=a⟩ | φ(a) = bbbbbbbbb, φ(b) = b |
| 11 | 18818 | ⟨a, b | aaa=b, baabbb=a⟩ | φ(a) = bbbbbbbbb, φ(b) = b |
| 11 | 18820 | ⟨a, b | aaa=b, bababb=a⟩ | φ(a) = bbbbbbbbb, φ(b) = b |
| 11 | 18822 | ⟨a, b | aaa=b, babbab=a⟩ | φ(a) = bbbbbbbbb, φ(b) = b |
| 11 | 18826 | ⟨a, b | aaa=b, bbaabb=a⟩ | φ(a) = bbbbbbbbb, φ(b) = b |
| 11 | 24330 | ⟨a, b | aa=b, bbbbbbb=a⟩ | φ(a) = bbbbbbb, φ(b) = b |