| Up: | Monoids with two generators and two relations |
|---|---|
| Prev: | #14634 ⟨a, b | aaba=b, baaaa=b⟩ |
| Next: | #14648 ⟨a, b | aaba=b, babbb=b⟩ |
# ab:aaba=b,babbb=a ab ba=ab aaaa=a aaab=b bbbb=aaa
| 1 | a | b | a2 | ab | b2 | a3 | a2b | ab2 | b3 | a2b2 | ab3 | a2b3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | a | b | a2 | ab | b2 | a3 | a2b | ab2 | b3 | a2b2 | ab3 | a2b3 |
| a | a | a2 | ab | a3 | a2b | ab2 | a | b | a2b2 | ab3 | b2 | a2b3 | b3 |
| b | b | ab | b2 | a2b | ab2 | b3 | b | a2b2 | ab3 | a3 | a2b3 | a | a2 |
| a2 | a2 | a3 | a2b | a | b | a2b2 | a2 | ab | b2 | a2b3 | ab2 | b3 | ab3 |
| ab | ab | a2b | ab2 | b | a2b2 | ab3 | ab | b2 | a2b3 | a | b3 | a2 | a3 |
| b2 | b2 | ab2 | b3 | a2b2 | ab3 | a3 | b2 | a2b3 | a | b | a2 | ab | a2b |
| a3 | a3 | a | b | a2 | ab | b2 | a3 | a2b | ab2 | b3 | a2b2 | ab3 | a2b3 |
| a2b | a2b | b | a2b2 | ab | b2 | a2b3 | a2b | ab2 | b3 | a2 | ab3 | a3 | a |
| ab2 | ab2 | a2b2 | ab3 | b2 | a2b3 | a | ab2 | b3 | a2 | ab | a3 | a2b | b |
| b3 | b3 | ab3 | a3 | a2b3 | a | b | b3 | a2 | ab | b2 | a2b | ab2 | a2b2 |
| a2b2 | a2b2 | b2 | a2b3 | ab2 | b3 | a2 | a2b2 | ab3 | a3 | a2b | a | b | ab |
| ab3 | ab3 | a2b3 | a | b3 | a2 | ab | ab3 | a3 | a2b | ab2 | b | a2b2 | b2 |
| a2b3 | a2b3 | b3 | a2 | ab3 | a3 | a2b | a2b3 | a | b | a2b2 | ab | b2 | ab2 |
| Σ | # | Presentation | Description | Related |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1328 | ⟨a, b | aaaa=b, abbb=1⟩ | Isomorphic to ℤ13 | 189 iso |
| 9 | 2118 | ⟨a, b | aba=b, baab=a⟩ | Finite non-commutative monoid with 13 elements | 4 iso |
| 10 | 4642 | ⟨a, b | aaaa=b, abbb=a⟩ | Isomorphic to ℕ(13 = 1) | 10 iso |
| 10 | 4643 | ⟨a, b | aaaa=b, abbb=b⟩ | Isomorphic to ℕ(13 = 4) | 6 iso |
| 10 | 4683 | ⟨a, b | aaab=b, abba=a⟩ | Finite non-commutative monoid with 13 elements | 15 iso, 1 anti-iso |
| 10 | 5065 | ⟨a, b | aaa=ab, babb=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 13 elements | 7 iso |
| 10 | 5334 | ⟨a, b | aaa=ab, bba=bb⟩ | Finite non-commutative monoid with 13 elements | |
| 10 | 5336 | ⟨a, b | aaa=ab, bbb=ab⟩ | Finite non-commutative monoid with 13 elements | 1 iso |
| 10 | 5337 | ⟨a, b | aaa=ab, bbb=ba⟩ | Finite non-commutative monoid with 13 elements | |
| 10 | 5340 | ⟨a, b | aaa=bb, aab=ba⟩ | Finite non-commutative monoid with 13 elements | |
| 10 | 6305 | ⟨a, b | aaa=b, abbbb=b⟩ | Isomorphic to ℕ(13 = 3) | 2 iso |
| 10 | 7143 | ⟨a, b | bb=aa, aaab=ba⟩ | Finite non-commutative monoid with 13 elements | 1 iso |
| 11 | 12240 | ⟨a, b | aaab=aa, bbbb=a⟩ | Isomorphic to ℕ(13 = 8) | 1 iso |
| 11 | 12268 | ⟨a, b | aaab=ab, bbbb=a⟩ | Isomorphic to ℕ(13 = 5) | 3 iso |
| 11 | 12324 | ⟨a, b | aaab=bb, bbbb=a⟩ | Isomorphic to ℕ(13 = 2) | 14 iso |
| 11 | 15520 | ⟨a, b | aaa=bb, aabbb=b⟩ | Finite commutative monoid with 13 elements | 2 iso |
| 11 | 16012 | ⟨a, b | aaa=ab, abbb=bb⟩ | Finite non-commutative monoid with 13 elements | |
| 11 | 16069 | ⟨a, b | aaa=bb, abbb=ba⟩ | Finite non-commutative monoid with 13 elements | 1 anti-iso |
| 11 | 16205 | ⟨a, b | aab=ab, bbbb=aa⟩ | Finite non-commutative monoid with 13 elements | 1 iso, 1 anti-iso |
| 11 | 16459 | ⟨a, b | aba=bb, abbb=aa⟩ | Finite non-commutative monoid with 13 elements | 1 iso |
| 11 | 16506 | ⟨a, b | aab=ab, bbb=aaa⟩ | Finite non-commutative monoid with 13 elements | 1 iso |
| 11 | 16515 | ⟨a, b | aab=ba, bbb=aaa⟩ | Finite non-commutative monoid with 13 elements | |
| 11 | 18958 | ⟨a, b | aab=a, bbbbbb=a⟩ | Isomorphic to ℕ(13 = 6) | 4 iso |
| 11 | 20046 | ⟨a, b | aab=a, bbbb=bba⟩ | Finite non-commutative monoid with 13 elements | |
| 11 | 20927 | ⟨a, b | ab=aa, aaaa=bbb⟩ | Finite non-commutative monoid with 13 elements | 7 iso |
| 11 | 20991 | ⟨a, b | ab=aa, baaa=bbb⟩ | Finite non-commutative monoid with 13 elements | 3 iso |
2 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 11 | 14655 | ⟨a, b | aaba=b, bbabb=a⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 14659 | ⟨a, b | aaba=b, bbbab=a⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |