| Up: | Monoids with two generators and two relations |
|---|---|
| Prev: | #960 ⟨a, b | aa=a, aba=ab⟩ |
| Next: | #963 ⟨a, b | aa=a, abb=ab⟩ |
# ab:aa=a,aba=bb a/b aa=a bb=aba abab=baba
| 1 | a | b | ab | ba | aba | bab | (ba)2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | a | b | ab | ba | aba | bab | (ba)2 |
| a | a | a | ab | ab | aba | aba | (ba)2 | (ba)2 |
| b | b | ba | aba | bab | aba | (ba)2 | (ba)2 | (ba)2 |
| ab | ab | aba | aba | (ba)2 | aba | (ba)2 | (ba)2 | (ba)2 |
| ba | ba | ba | bab | bab | (ba)2 | (ba)2 | (ba)2 | (ba)2 |
| aba | aba | aba | (ba)2 | (ba)2 | (ba)2 | (ba)2 | (ba)2 | (ba)2 |
| bab | bab | (ba)2 | (ba)2 | (ba)2 | (ba)2 | (ba)2 | (ba)2 | (ba)2 |
| (ba)2 | (ba)2 | (ba)2 | (ba)2 | (ba)2 | (ba)2 | (ba)2 | (ba)2 | (ba)2 |
| Σ | # | Presentation | Description | Related |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 188 | ⟨a, b | aab=1, bbbb=1⟩ | Isomorphic to ℤ8 | 727 iso |
| 7 | 330 | ⟨a, b | aa=1, abba=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 8 elements | 60 iso |
| 8 | 556 | ⟨a, b | aba=b, aabb=1⟩ | Finite non-Abelian group with 8 elements | 28 iso |
| 8 | 898 | ⟨a, b | aa=a, bbbb=a⟩ | Isomorphic to ℕ(8 = 4) | 48 iso |
| 8 | 918 | ⟨a, b | aa=b, bbbb=a⟩ | Isomorphic to ℕ(8 = 1) | 34 iso |
| 8 | 919 | ⟨a, b | aa=b, bbbb=b⟩ | Isomorphic to ℕ(8 = 2) | 46 iso |
| 9 | 1605 | ⟨a, b | aaa=bb, abb=b⟩ | Isomorphic to ℕ(8 = 3) | 55 iso |
| 9 | 1606 | ⟨a, b | aaa=bb, bab=a⟩ | Finite commutative monoid with 8 elements | 14 iso |
| 9 | 1615 | ⟨a, b | aab=aa, baa=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 8 elements | 9 iso, 5 anti-iso |
| 9 | 1650 | ⟨a, b | aab=bb, baa=a⟩ | Finite non-commutative monoid with 8 elements | 4 iso, 11 anti-iso |
| 9 | 2206 | ⟨a, b | ab=aa, bbbb=a⟩ | Isomorphic to ℕ(8 = 5) | 32 iso |
| 9 | 2220 | ⟨a, b | bb=aa, aaab=a⟩ | Finite commutative monoid with 8 elements | 22 iso |
| 9 | 2247 | ⟨a, b | ab=aa, baa=bb⟩ | Finite non-commutative monoid with 8 elements | 1 iso |
| 9 | 2256 | ⟨a, b | ab=aa, bbb=aa⟩ | Finite non-commutative monoid with 8 elements | 1 iso |
| 9 | 2258 | ⟨a, b | ab=aa, bbb=ba⟩ | Finite non-commutative monoid with 8 elements | |
| 9 | 2883 | ⟨a, b | aa=a, abbbb=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 8 elements | 14 iso |
| 9 | 3107 | ⟨a, b | ab=a, baaa=bb⟩ | Finite non-commutative monoid with 8 elements | 9 iso |
| 9 | 3123 | ⟨a, b | ab=a, bbaa=bb⟩ | Finite non-commutative monoid with 8 elements | 10 iso |
| 10 | 5191 | ⟨a, b | aab=bb, aaaa=b⟩ | Isomorphic to ℕ(8 = 6) | 18 iso |
| 10 | 6664 | ⟨a, b | aab=b, aaaa=ba⟩ | Finite non-commutative monoid with 8 elements | 1 iso |
| 10 | 7057 | ⟨a, b | ab=aa, aaaa=bb⟩ | Finite non-commutative monoid with 8 elements | 7 iso |
| 10 | 9380 | ⟨a, b | ab=a, bbbb=baa⟩ | Finite non-commutative monoid with 8 elements | 2 iso |
| 11 | 12606 | ⟨a, b | abbb=aa, bbbb=a⟩ | Isomorphic to ℕ(8 = 7) | 14 iso |
| 11 | 20047 | ⟨a, b | aab=a, bbbb=bbb⟩ | Finite non-commutative monoid with 8 elements | |
| 11 | 20051 | ⟨a, b | aab=b, aaaa=abb⟩ | Finite commutative monoid with 8 elements | 1 iso |
| 11 | 24863 | ⟨a, b | ab=a, aaaaaa=bb⟩ | Finite commutative monoid with 8 elements | |
| 11 | 25112 | ⟨a, b | ab=a, bbbbbb=aa⟩ | Finite commutative monoid with 8 elements | |
| 11 | 25114 | ⟨a, b | ab=a, bbbbbb=ba⟩ | Finite non-commutative monoid with 8 elements | |
| 11 | 25411 | ⟨a, b | ab=a, aaaaa=bbb⟩ | Finite commutative monoid with 8 elements | |
| 11 | 25652 | ⟨a, b | ab=a, bbbbb=aaa⟩ | Finite commutative monoid with 8 elements | |
| 11 | 25658 | ⟨a, b | ab=a, bbbbb=bba⟩ | Finite non-commutative monoid with 8 elements | |
| 11 | 25897 | ⟨a, b | ab=a, bbbb=aaaa⟩ | Finite commutative monoid with 8 elements | |
| 11 | 25911 | ⟨a, b | ab=a, bbbb=bbba⟩ | Finite non-commutative monoid with 8 elements |
5 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 9 | 3010 | ⟨a, b | aa=a, aaba=bb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 10 | 8850 | ⟨a, b | aa=a, aaaba=bb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 10 | 8857 | ⟨a, b | aa=a, aabaa=bb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 24598 | ⟨a, b | aa=a, aaaaba=bb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 24606 | ⟨a, b | aa=a, aaabaa=bb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |