| Up: | Monoids with two generators and two relations |
|---|---|
| Prev: | #14498 ⟨a, b | aaab=b, abbaa=b⟩ |
| Next: | #14502 ⟨a, b | aaab=b, abbba=b⟩ |
# ab:aaab=b,abbba=a b/a bbbbbbbbbb=b ab=bbbbbbb bbbbbbbbba=a aa=bbbbbba
| 1 | a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | b6a | b7 | b7a | b8 | b8a | b9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | b6a | b7 | b7a | b8 | b8a | b9 |
| a | a | b6a | b7 | b7a | b8 | b8a | b9 | a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 |
| b | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | b6a | b7 | b7a | b8 | b8a | b9 | a | b |
| ba | ba | b7a | b8 | b8a | b9 | a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | b6a | b7 |
| b2 | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | b6a | b7 | b7a | b8 | b8a | b9 | a | b | ba | b2 |
| b2a | b2a | b8a | b9 | a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | b6a | b7 | b7a | b8 |
| b3 | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | b6a | b7 | b7a | b8 | b8a | b9 | a | b | ba | b2 | b2a | b3 |
| b3a | b3a | a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | b6a | b7 | b7a | b8 | b8a | b9 |
| b4 | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | b6a | b7 | b7a | b8 | b8a | b9 | a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 |
| b4a | b4a | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | b6a | b7 | b7a | b8 | b8a | b9 | a | b |
| b5 | b5 | b5a | b6 | b6a | b7 | b7a | b8 | b8a | b9 | a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 |
| b5a | b5a | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | b6a | b7 | b7a | b8 | b8a | b9 | a | b | ba | b2 |
| b6 | b6 | b6a | b7 | b7a | b8 | b8a | b9 | a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 |
| b6a | b6a | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | b6a | b7 | b7a | b8 | b8a | b9 | a | b | ba | b2 | b2a | b3 |
| b7 | b7 | b7a | b8 | b8a | b9 | a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | b6a | b7 |
| b7a | b7a | b4a | b5 | b5a | b6 | b6a | b7 | b7a | b8 | b8a | b9 | a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 |
| b8 | b8 | b8a | b9 | a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | b6a | b7 | b7a | b8 |
| b8a | b8a | b5a | b6 | b6a | b7 | b7a | b8 | b8a | b9 | a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 |
| b9 | b9 | a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | b6a | b7 | b7a | b8 | b8a | b9 |
| Σ | # | Presentation | Description | Related |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6263 | ⟨a, b | aaa=a, abbba=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 19 elements | |
| 10 | 6838 | ⟨a, b | aba=b, bab=aaa⟩ | Finite non-commutative monoid with 19 elements | |
| 11 | 13340 | ⟨a, b | aaaab=1, abbbbb=1⟩ | Isomorphic to ℤ19 | 20 iso |
| 11 | 16036 | ⟨a, b | aaa=ab, bbab=bb⟩ | Finite non-commutative monoid with 19 elements | 1 iso |
| 11 | 16053 | ⟨a, b | aaa=bb, aaba=ab⟩ | Finite non-commutative monoid with 19 elements |
3 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 11 | 14517 | ⟨a, b | aaab=b, babba=a⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 14525 | ⟨a, b | aaab=b, bbaba=a⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 14529 | ⟨a, b | aaab=b, bbbaa=a⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |