| Up: | Monoids with two generators and two relations |
|---|---|
| Prev: | #16035 ⟨a, b | aaa=ab, bbab=ba⟩ |
| Next: | #16037 ⟨a, b | aaa=ab, bbba=aa⟩ |
# ab:aaa=ab,bbab=bb a/b aaaaaaaa=aaaaa ab=aaa bbaaa=bb bbb=bbaa
| 1 | a | b | a2 | ba | b2 | a3 | ba2 | b2a | a4 | ba3 | b2a2 | a5 | ba4 | a6 | ba5 | a7 | ba6 | ba7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | a | b | a2 | ba | b2 | a3 | ba2 | b2a | a4 | ba3 | b2a2 | a5 | ba4 | a6 | ba5 | a7 | ba6 | ba7 |
| a | a | a2 | a3 | a3 | a4 | a5 | a4 | a5 | a6 | a5 | a6 | a7 | a6 | a7 | a7 | a5 | a5 | a6 | a7 |
| b | b | ba | b2 | ba2 | b2a | b2a2 | ba3 | b2a2 | b2 | ba4 | b2 | b2a | ba5 | b2a | ba6 | b2a2 | ba7 | b2 | b2a |
| a2 | a2 | a3 | a4 | a4 | a5 | a6 | a5 | a6 | a7 | a6 | a7 | a5 | a7 | a5 | a5 | a6 | a6 | a7 | a5 |
| ba | ba | ba2 | ba3 | ba3 | ba4 | ba5 | ba4 | ba5 | ba6 | ba5 | ba6 | ba7 | ba6 | ba7 | ba7 | ba5 | ba5 | ba6 | ba7 |
| b2 | b2 | b2a | b2a2 | b2a2 | b2 | b2a | b2 | b2a | b2a2 | b2a | b2a2 | b2 | b2a2 | b2 | b2 | b2a | b2a | b2a2 | b2 |
| a3 | a3 | a4 | a5 | a5 | a6 | a7 | a6 | a7 | a5 | a7 | a5 | a6 | a5 | a6 | a6 | a7 | a7 | a5 | a6 |
| ba2 | ba2 | ba3 | ba4 | ba4 | ba5 | ba6 | ba5 | ba6 | ba7 | ba6 | ba7 | ba5 | ba7 | ba5 | ba5 | ba6 | ba6 | ba7 | ba5 |
| b2a | b2a | b2a2 | b2 | b2 | b2a | b2a2 | b2a | b2a2 | b2 | b2a2 | b2 | b2a | b2 | b2a | b2a | b2a2 | b2a2 | b2 | b2a |
| a4 | a4 | a5 | a6 | a6 | a7 | a5 | a7 | a5 | a6 | a5 | a6 | a7 | a6 | a7 | a7 | a5 | a5 | a6 | a7 |
| ba3 | ba3 | ba4 | ba5 | ba5 | ba6 | ba7 | ba6 | ba7 | ba5 | ba7 | ba5 | ba6 | ba5 | ba6 | ba6 | ba7 | ba7 | ba5 | ba6 |
| b2a2 | b2a2 | b2 | b2a | b2a | b2a2 | b2 | b2a2 | b2 | b2a | b2 | b2a | b2a2 | b2a | b2a2 | b2a2 | b2 | b2 | b2a | b2a2 |
| a5 | a5 | a6 | a7 | a7 | a5 | a6 | a5 | a6 | a7 | a6 | a7 | a5 | a7 | a5 | a5 | a6 | a6 | a7 | a5 |
| ba4 | ba4 | ba5 | ba6 | ba6 | ba7 | ba5 | ba7 | ba5 | ba6 | ba5 | ba6 | ba7 | ba6 | ba7 | ba7 | ba5 | ba5 | ba6 | ba7 |
| a6 | a6 | a7 | a5 | a5 | a6 | a7 | a6 | a7 | a5 | a7 | a5 | a6 | a5 | a6 | a6 | a7 | a7 | a5 | a6 |
| ba5 | ba5 | ba6 | ba7 | ba7 | ba5 | ba6 | ba5 | ba6 | ba7 | ba6 | ba7 | ba5 | ba7 | ba5 | ba5 | ba6 | ba6 | ba7 | ba5 |
| a7 | a7 | a5 | a6 | a6 | a7 | a5 | a7 | a5 | a6 | a5 | a6 | a7 | a6 | a7 | a7 | a5 | a5 | a6 | a7 |
| ba6 | ba6 | ba7 | ba5 | ba5 | ba6 | ba7 | ba6 | ba7 | ba5 | ba7 | ba5 | ba6 | ba5 | ba6 | ba6 | ba7 | ba7 | ba5 | ba6 |
| ba7 | ba7 | ba5 | ba6 | ba6 | ba7 | ba5 | ba7 | ba5 | ba6 | ba5 | ba6 | ba7 | ba6 | ba7 | ba7 | ba5 | ba5 | ba6 | ba7 |
| Σ | # | Presentation | Description | Related |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6263 | ⟨a, b | aaa=a, abbba=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 19 elements | |
| 10 | 6838 | ⟨a, b | aba=b, bab=aaa⟩ | Finite non-commutative monoid with 19 elements | |
| 11 | 13340 | ⟨a, b | aaaab=1, abbbbb=1⟩ | Isomorphic to ℤ19 | 20 iso |
| 11 | 14501 | ⟨a, b | aaab=b, abbba=a⟩ | Finite non-commutative monoid with 19 elements | 3 iso |
| 11 | 16053 | ⟨a, b | aaa=bb, aaba=ab⟩ | Finite non-commutative monoid with 19 elements |
1 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 11 | 16040 | ⟨a, b | aaa=ab, bbba=bb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |