| Up: | Monoids with two generators and two relations |
|---|---|
| Prev: | #3271 ⟨a, b | aa=1, bbbbbbb=1⟩ |
| Next: | #3383 ⟨a, b | aa=1, abbbab=b⟩ |
# ab:aa=1,ababba=b reversed:a/b aa=1 babb=aba bbba=ababab bbaba=abbab bababa=abbb bbbbb=b
| 1 | a | b | ab | ba | b2 | aba | ab2 | bab | b2a | b3 | (ab)2 | ab2a | ab3 | (ba)2 | b2ab | b4 | a(ba)2 | ab2ab | ab4 | b(ab)2 | (ab)3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | a | b | ab | ba | b2 | aba | ab2 | bab | b2a | b3 | (ab)2 | ab2a | ab3 | (ba)2 | b2ab | b4 | a(ba)2 | ab2ab | ab4 | b(ab)2 | (ab)3 |
| a | a | 1 | ab | b | aba | ab2 | ba | b2 | (ab)2 | ab2a | ab3 | bab | b2a | b3 | a(ba)2 | ab2ab | ab4 | (ba)2 | b2ab | b4 | (ab)3 | b(ab)2 |
| b | b | ba | b2 | bab | b2a | b3 | (ba)2 | aba | b2ab | (ab)3 | b4 | b(ab)2 | ab | (ab)2 | ab2ab | ab2a | b | ab3 | ab2 | ba | a(ba)2 | ab4 |
| ab | ab | aba | ab2 | (ab)2 | ab2a | ab3 | a(ba)2 | ba | ab2ab | b(ab)2 | ab4 | (ab)3 | b | bab | b2ab | b2a | ab | b3 | b2 | aba | (ba)2 | b4 |
| ba | ba | b | bab | b2 | (ba)2 | aba | b2a | b3 | b(ab)2 | ab | (ab)2 | b2ab | (ab)3 | b4 | ab3 | ab2 | ba | ab2ab | ab2a | b | ab4 | a(ba)2 |
| b2 | b2 | b2a | b3 | b2ab | (ab)3 | b4 | ab2ab | (ba)2 | ab2a | ab4 | b | a(ba)2 | bab | b(ab)2 | ab2 | ab | b2 | (ab)2 | aba | b2a | ab3 | ba |
| aba | aba | ab | (ab)2 | ab2 | a(ba)2 | ba | ab2a | ab3 | (ab)3 | b | bab | ab2ab | b(ab)2 | ab4 | b3 | b2 | aba | b2ab | b2a | ab | b4 | (ba)2 |
| ab2 | ab2 | ab2a | ab3 | ab2ab | b(ab)2 | ab4 | b2ab | a(ba)2 | b2a | b4 | ab | (ba)2 | (ab)2 | (ab)3 | b2 | b | ab2 | bab | ba | ab2a | b3 | aba |
| bab | bab | (ba)2 | aba | b(ab)2 | ab | (ab)2 | ab3 | b2a | ab2 | a(ba)2 | ba | ab4 | b2 | b2ab | ab2a | (ab)3 | bab | b4 | b3 | (ba)2 | ab2ab | b |
| b2a | b2a | b2 | b2ab | b3 | ab2ab | (ba)2 | (ab)3 | b4 | a(ba)2 | bab | b(ab)2 | ab2a | ab4 | b | (ab)2 | aba | b2a | ab2 | ab | b2 | ba | ab3 |
| b3 | b3 | (ab)3 | b4 | ab2a | ab4 | b | ab2 | ab2ab | ab | ba | b2 | ab3 | b2ab | a(ba)2 | aba | bab | b3 | b(ab)2 | (ba)2 | (ab)3 | (ab)2 | b2a |
| (ab)2 | (ab)2 | a(ba)2 | ba | (ab)3 | b | bab | b3 | ab2a | b2 | (ba)2 | aba | b4 | ab2 | ab2ab | b2a | b(ab)2 | (ab)2 | ab4 | ab3 | a(ba)2 | b2ab | ab |
| ab2a | ab2a | ab2 | ab2ab | ab3 | b2ab | a(ba)2 | b(ab)2 | ab4 | (ba)2 | (ab)2 | (ab)3 | b2a | b4 | ab | bab | ba | ab2a | b2 | b | ab2 | aba | b3 |
| ab3 | ab3 | b(ab)2 | ab4 | b2a | b4 | ab | b2 | b2ab | b | aba | ab2 | b3 | ab2ab | (ba)2 | ba | (ab)2 | ab3 | (ab)3 | a(ba)2 | b(ab)2 | bab | ab2a |
| (ba)2 | (ba)2 | bab | b(ab)2 | aba | ab3 | b2a | ab | (ab)2 | ab4 | b2 | b2ab | ab2 | a(ba)2 | ba | b4 | b3 | (ba)2 | ab2a | (ab)3 | bab | b | ab2ab |
| b2ab | b2ab | ab2ab | (ba)2 | a(ba)2 | bab | b(ab)2 | (ab)2 | (ab)3 | aba | ab3 | b2a | ba | b3 | ab2a | ab | ab4 | b2ab | b | b4 | ab2ab | ab2 | b2 |
| b4 | b4 | ab4 | b | ab | ba | b2 | aba | ab2 | bab | b2a | b3 | (ab)2 | ab2a | ab3 | (ba)2 | b2ab | b4 | a(ba)2 | ab2ab | ab4 | b(ab)2 | (ab)3 |
| a(ba)2 | a(ba)2 | (ab)2 | (ab)3 | ba | b3 | ab2a | b | bab | b4 | ab2 | ab2ab | b2 | (ba)2 | aba | ab4 | ab3 | a(ba)2 | b2a | b(ab)2 | (ab)2 | ab | b2ab |
| ab2ab | ab2ab | b2ab | a(ba)2 | (ba)2 | (ab)2 | (ab)3 | bab | b(ab)2 | ba | b3 | ab2a | aba | ab3 | b2a | b | b4 | ab2ab | ab | ab4 | b2ab | b2 | ab2 |
| ab4 | ab4 | b4 | ab | b | aba | ab2 | ba | b2 | (ab)2 | ab2a | ab3 | bab | b2a | b3 | a(ba)2 | ab2ab | ab4 | (ba)2 | b2ab | b4 | (ab)3 | b(ab)2 |
| b(ab)2 | b(ab)2 | ab3 | b2a | ab4 | b2 | b2ab | b4 | ab | b3 | ab2ab | (ba)2 | b | aba | ab2 | (ab)3 | a(ba)2 | b(ab)2 | ba | (ab)2 | ab3 | ab2a | bab |
| (ab)3 | (ab)3 | b3 | ab2a | b4 | ab2 | ab2ab | ab4 | b | ab3 | b2ab | a(ba)2 | ab | ba | b2 | b(ab)2 | (ba)2 | (ab)3 | aba | bab | b3 | b2a | (ab)2 |
| Σ | # | Presentation | Description | Related |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 9759 | ⟨a, b | aa=1, abbbbbb=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 22 elements | 5 iso |
| 11 | 19756 | ⟨a, b | aba=b, baaab=aa⟩ | Finite non-commutative monoid with 22 elements | |
| 11 | 24722 | ⟨a, b | aa=a, bbbbbb=ab⟩ | Finite non-commutative monoid with 22 elements |
15 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 9 | 3511 | ⟨a, b | aa=1, ababb=ba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 9 | 3668 | ⟨a, b | aa=1, babb=aba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 26483 | ⟨a, b | aa=1, aaababba=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 26565 | ⟨a, b | aa=1, abaaabba=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27012 | ⟨a, b | aa=1, aaababb=ba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27050 | ⟨a, b | aa=1, aababba=ab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27093 | ⟨a, b | aa=1, abaaabb=ba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27109 | ⟨a, b | aa=1, ababaab=ba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27576 | ⟨a, b | aa=1, aababb=aba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27643 | ⟨a, b | aa=1, ababba=aab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27646 | ⟨a, b | aa=1, ababba=baa⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27704 | ⟨a, b | aa=1, baaabb=aba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 28061 | ⟨a, b | aa=1, aaaba=babb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 28168 | ⟨a, b | aa=1, ababb=aaba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 28174 | ⟨a, b | aa=1, ababb=baaa⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
12 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 9 | 3515 | ⟨a, b | aa=1, abbab=ba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 26491 | ⟨a, b | aa=1, aaabbaba=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 26571 | ⟨a, b | aa=1, abaababa=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27020 | ⟨a, b | aa=1, aaabbab=ba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27062 | ⟨a, b | aa=1, aabbaba=ab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27097 | ⟨a, b | aa=1, abaabab=ba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27132 | ⟨a, b | aa=1, abbaaab=ba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27590 | ⟨a, b | aa=1, aabbab=aba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27712 | ⟨a, b | aa=1, baabab=aba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 28063 | ⟨a, b | aa=1, aaaba=bbab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 28184 | ⟨a, b | aa=1, abbab=aaba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 28190 | ⟨a, b | aa=1, abbab=baaa⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |