| Up: | Monoids with two generators and two relations |
|---|---|
| Prev: | #11114 ⟨a, b | aaaaa=a, bbbbb=1⟩ |
| Next: | #11133 ⟨a, b | aaaaa=b, bbbbb=1⟩ |
# ab:aaaaa=b,abbbb=1 a/b aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa=1 b=aaaaa
| 1 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | a17 | a18 | a19 | a20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | a17 | a18 | a19 | a20 |
| a | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | a17 | a18 | a19 | a20 | 1 |
| a2 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | a17 | a18 | a19 | a20 | 1 | a |
| a3 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | a17 | a18 | a19 | a20 | 1 | a | a2 |
| a4 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | a17 | a18 | a19 | a20 | 1 | a | a2 | a3 |
| a5 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | a17 | a18 | a19 | a20 | 1 | a | a2 | a3 | a4 |
| a6 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | a17 | a18 | a19 | a20 | 1 | a | a2 | a3 | a4 | a5 |
| a7 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | a17 | a18 | a19 | a20 | 1 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 |
| a8 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | a17 | a18 | a19 | a20 | 1 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 |
| a9 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | a17 | a18 | a19 | a20 | 1 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 |
| a10 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | a17 | a18 | a19 | a20 | 1 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 |
| a11 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | a17 | a18 | a19 | a20 | 1 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 |
| a12 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | a17 | a18 | a19 | a20 | 1 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 |
| a13 | a13 | a14 | a15 | a16 | a17 | a18 | a19 | a20 | 1 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 |
| a14 | a14 | a15 | a16 | a17 | a18 | a19 | a20 | 1 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 |
| a15 | a15 | a16 | a17 | a18 | a19 | a20 | 1 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 |
| a16 | a16 | a17 | a18 | a19 | a20 | 1 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 |
| a17 | a17 | a18 | a19 | a20 | 1 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 |
| a18 | a18 | a19 | a20 | 1 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | a17 |
| a19 | a19 | a20 | 1 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | a17 | a18 |
| a20 | a20 | 1 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | a17 | a18 | a19 |
| Σ | # | Presentation | Description | Related |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 402 | ⟨a, b | aaa=ab, bbb=1⟩ | Finite non-commutative monoid with 21 elements | 12 iso, 27 anti-iso |
| 9 | 1599 | ⟨a, b | aaa=ab, bbb=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 21 elements | 1 anti-iso |
| 10 | 5309 | ⟨a, b | aaa=aa, bbb=ab⟩ | Finite non-commutative monoid with 21 elements | |
| 10 | 6265 | ⟨a, b | aaa=a, abbbb=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 21 elements | 2 iso |
| 11 | 13091 | ⟨a, b | bab=aaa, abba=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 21 elements | |
| 11 | 13248 | ⟨a, b | bab=aaa, bbb=aa⟩ | Finite non-commutative monoid with 21 elements | |
| 11 | 15158 | ⟨a, b | aab=ba, ababab=1⟩ | Finite non-Abelian group with 21 elements | 1 iso |
| 11 | 19212 | ⟨a, b | aba=b, baaaab=a⟩ | Finite non-commutative monoid with 21 elements |
13 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 11 | 11131 | ⟨a, b | aaaaa=b, babbb=1⟩ | φ(a) = bbbbbbbbbbbbbbbbb, φ(b) = b |
| 11 | 11132 | ⟨a, b | aaaaa=b, bbabb=1⟩ | φ(a) = bbbbbbbbbbbbbbbbb, φ(b) = b |
| 11 | 13862 | ⟨a, b | aaaa=b, abbbbb=1⟩ | φ(a) = bbbbbbbbbbbbbbbb, φ(b) = b |
| 11 | 13869 | ⟨a, b | aaaa=b, babbbb=1⟩ | φ(a) = bbbbbbbbbbbbbbbb, φ(b) = b |
| 11 | 13871 | ⟨a, b | aaaa=b, bbabbb=1⟩ | φ(a) = bbbbbbbbbbbbbbbb, φ(b) = b |
| 11 | 16759 | ⟨a, b | aaab=1, bbbbbbb=1⟩ | φ(a) = b, φ(b) = bbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 11 | 16887 | ⟨a, b | aaba=1, bbbbbbb=1⟩ | φ(a) = b, φ(b) = bbbbbbbbbbbbbbbbbb |
| 11 | 18287 | ⟨a, b | aaa=b, bbbbbbb=1⟩ | φ(a) = b, φ(b) = bbb |
| 11 | 21219 | ⟨a, b | aaa=1, abbbbbbb=1⟩ | φ(a) = bbbbbbbbbbbbbb, φ(b) = b |
| 11 | 21245 | ⟨a, b | aaa=1, babbbbbb=1⟩ | φ(a) = bbbbbbbbbbbbbb, φ(b) = b |
| 11 | 21252 | ⟨a, b | aaa=1, bbabbbbb=1⟩ | φ(a) = bbbbbbbbbbbbbb, φ(b) = b |
| 11 | 21254 | ⟨a, b | aaa=1, bbbabbbb=1⟩ | φ(a) = bbbbbbbbbbbbbb, φ(b) = b |
| 11 | 21790 | ⟨a, b | aaa=1, bbbbbbb=a⟩ | φ(a) = bbbbbbb, φ(b) = b |