| Up: | Monoids with two generators and two relations |
|---|---|
| Prev: | #6264 ⟨a, b | aaa=a, abbbb=a⟩ |
| Next: | #6268 ⟨a, b | aaa=a, baabb=a⟩ |
# ab:aaa=a,abbbb=b b/a bbbbbbb=b ab=bbbb aaa=a
| 1 | a | b | a2 | ba | b2 | ba2 | b2a | b3 | b2a2 | b3a | b4 | b3a2 | b4a | b5 | b4a2 | b5a | b6 | b5a2 | b6a | b6a2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | a | b | a2 | ba | b2 | ba2 | b2a | b3 | b2a2 | b3a | b4 | b3a2 | b4a | b5 | b4a2 | b5a | b6 | b5a2 | b6a | b6a2 |
| a | a | a2 | b4 | a | b4a | b5 | b4a2 | b5a | b6 | b5a2 | b6a | b | b6a2 | ba | b2 | ba2 | b2a | b3 | b2a2 | b3a | b3a2 |
| b | b | ba | b2 | ba2 | b2a | b3 | b2a2 | b3a | b4 | b3a2 | b4a | b5 | b4a2 | b5a | b6 | b5a2 | b6a | b | b6a2 | ba | ba2 |
| a2 | a2 | a | b | a2 | ba | b2 | ba2 | b2a | b3 | b2a2 | b3a | b4 | b3a2 | b4a | b5 | b4a2 | b5a | b6 | b5a2 | b6a | b6a2 |
| ba | ba | ba2 | b5 | ba | b5a | b6 | b5a2 | b6a | b | b6a2 | ba | b2 | ba2 | b2a | b3 | b2a2 | b3a | b4 | b3a2 | b4a | b4a2 |
| b2 | b2 | b2a | b3 | b2a2 | b3a | b4 | b3a2 | b4a | b5 | b4a2 | b5a | b6 | b5a2 | b6a | b | b6a2 | ba | b2 | ba2 | b2a | b2a2 |
| ba2 | ba2 | ba | b2 | ba2 | b2a | b3 | b2a2 | b3a | b4 | b3a2 | b4a | b5 | b4a2 | b5a | b6 | b5a2 | b6a | b | b6a2 | ba | ba2 |
| b2a | b2a | b2a2 | b6 | b2a | b6a | b | b6a2 | ba | b2 | ba2 | b2a | b3 | b2a2 | b3a | b4 | b3a2 | b4a | b5 | b4a2 | b5a | b5a2 |
| b3 | b3 | b3a | b4 | b3a2 | b4a | b5 | b4a2 | b5a | b6 | b5a2 | b6a | b | b6a2 | ba | b2 | ba2 | b2a | b3 | b2a2 | b3a | b3a2 |
| b2a2 | b2a2 | b2a | b3 | b2a2 | b3a | b4 | b3a2 | b4a | b5 | b4a2 | b5a | b6 | b5a2 | b6a | b | b6a2 | ba | b2 | ba2 | b2a | b2a2 |
| b3a | b3a | b3a2 | b | b3a | ba | b2 | ba2 | b2a | b3 | b2a2 | b3a | b4 | b3a2 | b4a | b5 | b4a2 | b5a | b6 | b5a2 | b6a | b6a2 |
| b4 | b4 | b4a | b5 | b4a2 | b5a | b6 | b5a2 | b6a | b | b6a2 | ba | b2 | ba2 | b2a | b3 | b2a2 | b3a | b4 | b3a2 | b4a | b4a2 |
| b3a2 | b3a2 | b3a | b4 | b3a2 | b4a | b5 | b4a2 | b5a | b6 | b5a2 | b6a | b | b6a2 | ba | b2 | ba2 | b2a | b3 | b2a2 | b3a | b3a2 |
| b4a | b4a | b4a2 | b2 | b4a | b2a | b3 | b2a2 | b3a | b4 | b3a2 | b4a | b5 | b4a2 | b5a | b6 | b5a2 | b6a | b | b6a2 | ba | ba2 |
| b5 | b5 | b5a | b6 | b5a2 | b6a | b | b6a2 | ba | b2 | ba2 | b2a | b3 | b2a2 | b3a | b4 | b3a2 | b4a | b5 | b4a2 | b5a | b5a2 |
| b4a2 | b4a2 | b4a | b5 | b4a2 | b5a | b6 | b5a2 | b6a | b | b6a2 | ba | b2 | ba2 | b2a | b3 | b2a2 | b3a | b4 | b3a2 | b4a | b4a2 |
| b5a | b5a | b5a2 | b3 | b5a | b3a | b4 | b3a2 | b4a | b5 | b4a2 | b5a | b6 | b5a2 | b6a | b | b6a2 | ba | b2 | ba2 | b2a | b2a2 |
| b6 | b6 | b6a | b | b6a2 | ba | b2 | ba2 | b2a | b3 | b2a2 | b3a | b4 | b3a2 | b4a | b5 | b4a2 | b5a | b6 | b5a2 | b6a | b6a2 |
| b5a2 | b5a2 | b5a | b6 | b5a2 | b6a | b | b6a2 | ba | b2 | ba2 | b2a | b3 | b2a2 | b3a | b4 | b3a2 | b4a | b5 | b4a2 | b5a | b5a2 |
| b6a | b6a | b6a2 | b4 | b6a | b4a | b5 | b4a2 | b5a | b6 | b5a2 | b6a | b | b6a2 | ba | b2 | ba2 | b2a | b3 | b2a2 | b3a | b3a2 |
| b6a2 | b6a2 | b6a | b | b6a2 | ba | b2 | ba2 | b2a | b3 | b2a2 | b3a | b4 | b3a2 | b4a | b5 | b4a2 | b5a | b6 | b5a2 | b6a | b6a2 |
| Σ | # | Presentation | Description | Related |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 402 | ⟨a, b | aaa=ab, bbb=1⟩ | Finite non-commutative monoid with 21 elements | 12 iso, 27 anti-iso |
| 9 | 1599 | ⟨a, b | aaa=ab, bbb=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 21 elements | 1 anti-iso |
| 10 | 5309 | ⟨a, b | aaa=aa, bbb=ab⟩ | Finite non-commutative monoid with 21 elements | |
| 11 | 11127 | ⟨a, b | aaaaa=b, abbbb=1⟩ | Isomorphic to ℤ21 | 13 iso |
| 11 | 13091 | ⟨a, b | bab=aaa, abba=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 21 elements | |
| 11 | 13248 | ⟨a, b | bab=aaa, bbb=aa⟩ | Finite non-commutative monoid with 21 elements | |
| 11 | 15158 | ⟨a, b | aab=ba, ababab=1⟩ | Finite non-Abelian group with 21 elements | 1 iso |
| 11 | 19212 | ⟨a, b | aba=b, baaaab=a⟩ | Finite non-commutative monoid with 21 elements |
2 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 11 | 18729 | ⟨a, b | aaa=a, ababbb=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = bb |
| 11 | 18733 | ⟨a, b | aaa=a, abbabb=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = bb |