| Up: | Monoids with two generators and two relations |
|---|---|
| Prev: | #15137 ⟨a, b | aab=ba, aaaaaa=1⟩ |
| Next: | #15200 ⟨a, b | aab=ba, bbbbbb=1⟩ |
# ab:aab=ba,ababab=1 a/b aaaaaaa=1 ab=baaaa bbb=1
| 1 | a | b | a2 | ba | b2 | a3 | ba2 | b2a | a4 | ba3 | b2a2 | a5 | ba4 | b2a3 | a6 | ba5 | b2a4 | ba6 | b2a5 | b2a6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | a | b | a2 | ba | b2 | a3 | ba2 | b2a | a4 | ba3 | b2a2 | a5 | ba4 | b2a3 | a6 | ba5 | b2a4 | ba6 | b2a5 | b2a6 |
| a | a | a2 | ba4 | a3 | ba5 | b2a2 | a4 | ba6 | b2a3 | a5 | b | b2a4 | a6 | ba | b2a5 | 1 | ba2 | b2a6 | ba3 | b2 | b2a |
| b | b | ba | b2 | ba2 | b2a | 1 | ba3 | b2a2 | a | ba4 | b2a3 | a2 | ba5 | b2a4 | a3 | ba6 | b2a5 | a4 | b2a6 | a5 | a6 |
| a2 | a2 | a3 | ba | a4 | ba2 | b2a4 | a5 | ba3 | b2a5 | a6 | ba4 | b2a6 | 1 | ba5 | b2 | a | ba6 | b2a | b | b2a2 | b2a3 |
| ba | ba | ba2 | b2a4 | ba3 | b2a5 | a2 | ba4 | b2a6 | a3 | ba5 | b2 | a4 | ba6 | b2a | a5 | b | b2a2 | a6 | b2a3 | 1 | a |
| b2 | b2 | b2a | 1 | b2a2 | a | b | b2a3 | a2 | ba | b2a4 | a3 | ba2 | b2a5 | a4 | ba3 | b2a6 | a5 | ba4 | a6 | ba5 | ba6 |
| a3 | a3 | a4 | ba5 | a5 | ba6 | b2a6 | a6 | b | b2 | 1 | ba | b2a | a | ba2 | b2a2 | a2 | ba3 | b2a3 | ba4 | b2a4 | b2a5 |
| ba2 | ba2 | ba3 | b2a | ba4 | b2a2 | a4 | ba5 | b2a3 | a5 | ba6 | b2a4 | a6 | b | b2a5 | 1 | ba | b2a6 | a | b2 | a2 | a3 |
| b2a | b2a | b2a2 | a4 | b2a3 | a5 | ba2 | b2a4 | a6 | ba3 | b2a5 | 1 | ba4 | b2a6 | a | ba5 | b2 | a2 | ba6 | a3 | b | ba |
| a4 | a4 | a5 | ba2 | a6 | ba3 | b2a | 1 | ba4 | b2a2 | a | ba5 | b2a3 | a2 | ba6 | b2a4 | a3 | b | b2a5 | ba | b2a6 | b2 |
| ba3 | ba3 | ba4 | b2a5 | ba5 | b2a6 | a6 | ba6 | b2 | 1 | b | b2a | a | ba | b2a2 | a2 | ba2 | b2a3 | a3 | b2a4 | a4 | a5 |
| b2a2 | b2a2 | b2a3 | a | b2a4 | a2 | ba4 | b2a5 | a3 | ba5 | b2a6 | a4 | ba6 | b2 | a5 | b | b2a | a6 | ba | 1 | ba2 | ba3 |
| a5 | a5 | a6 | ba6 | 1 | b | b2a3 | a | ba | b2a4 | a2 | ba2 | b2a5 | a3 | ba3 | b2a6 | a4 | ba4 | b2 | ba5 | b2a | b2a2 |
| ba4 | ba4 | ba5 | b2a2 | ba6 | b2a3 | a | b | b2a4 | a2 | ba | b2a5 | a3 | ba2 | b2a6 | a4 | ba3 | b2 | a5 | b2a | a6 | 1 |
| b2a3 | b2a3 | b2a4 | a5 | b2a5 | a6 | ba6 | b2a6 | 1 | b | b2 | a | ba | b2a | a2 | ba2 | b2a2 | a3 | ba3 | a4 | ba4 | ba5 |
| a6 | a6 | 1 | ba3 | a | ba4 | b2a5 | a2 | ba5 | b2a6 | a3 | ba6 | b2 | a4 | b | b2a | a5 | ba | b2a2 | ba2 | b2a3 | b2a4 |
| ba5 | ba5 | ba6 | b2a6 | b | b2 | a3 | ba | b2a | a4 | ba2 | b2a2 | a5 | ba3 | b2a3 | a6 | ba4 | b2a4 | 1 | b2a5 | a | a2 |
| b2a4 | b2a4 | b2a5 | a2 | b2a6 | a3 | ba | b2 | a4 | ba2 | b2a | a5 | ba3 | b2a2 | a6 | ba4 | b2a3 | 1 | ba5 | a | ba6 | b |
| ba6 | ba6 | b | b2a3 | ba | b2a4 | a5 | ba2 | b2a5 | a6 | ba3 | b2a6 | 1 | ba4 | b2 | a | ba5 | b2a | a2 | b2a2 | a3 | a4 |
| b2a5 | b2a5 | b2a6 | a6 | b2 | 1 | ba3 | b2a | a | ba4 | b2a2 | a2 | ba5 | b2a3 | a3 | ba6 | b2a4 | a4 | b | a5 | ba | ba2 |
| b2a6 | b2a6 | b2 | a3 | b2a | a4 | ba5 | b2a2 | a5 | ba6 | b2a3 | a6 | b | b2a4 | 1 | ba | b2a5 | a | ba2 | a2 | ba3 | ba4 |
| Σ | # | Presentation | Description | Related |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 402 | ⟨a, b | aaa=ab, bbb=1⟩ | Finite non-commutative monoid with 21 elements | 12 iso, 27 anti-iso |
| 9 | 1599 | ⟨a, b | aaa=ab, bbb=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 21 elements | 1 anti-iso |
| 10 | 5309 | ⟨a, b | aaa=aa, bbb=ab⟩ | Finite non-commutative monoid with 21 elements | |
| 10 | 6265 | ⟨a, b | aaa=a, abbbb=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 21 elements | 2 iso |
| 11 | 11127 | ⟨a, b | aaaaa=b, abbbb=1⟩ | Isomorphic to ℤ21 | 13 iso |
| 11 | 13091 | ⟨a, b | bab=aaa, abba=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 21 elements | |
| 11 | 13248 | ⟨a, b | bab=aaa, bbb=aa⟩ | Finite non-commutative monoid with 21 elements | |
| 11 | 19212 | ⟨a, b | aba=b, baaaab=a⟩ | Finite non-commutative monoid with 21 elements |
1 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 11 | 15179 | ⟨a, b | aab=ba, bababa=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |