| Up: | Monoids with two generators and two relations |
|---|---|
| Prev: | #19563 ⟨a, b | aab=b, abbba=bb⟩ |
| Next: | #19566 ⟨a, b | aab=b, abbbb=ba⟩ |
# ab:aab=b,abbbb=aa b/a bbbbbbbbb=b ab=bbbbb ba=bbbbb aa=bbbbbbbb
| 1 | a | b | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | a | b | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 |
| a | a | b8 | b5 | b6 | b7 | b8 | b | b2 | b3 | b4 |
| b | b | b5 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b |
| b2 | b2 | b6 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b | b2 |
| b3 | b3 | b7 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b | b2 | b3 |
| b4 | b4 | b8 | b5 | b6 | b7 | b8 | b | b2 | b3 | b4 |
| b5 | b5 | b | b6 | b7 | b8 | b | b2 | b3 | b4 | b5 |
| b6 | b6 | b2 | b7 | b8 | b | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 |
| b7 | b7 | b3 | b8 | b | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 |
| b8 | b8 | b4 | b | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 |
| Σ | # | Presentation | Description | Related |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 332 | ⟨a, b | aa=1, abbb=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | 51 iso, 34 anti-iso |
| 8 | 507 | ⟨a, b | aaa=b, abbb=1⟩ | Isomorphic to ℤ10 | 536 iso |
| 8 | 656 | ⟨a, b | bb=aa, aba=a⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | 1 iso |
| 8 | 657 | ⟨a, b | bb=aa, aba=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | 1 iso |
| 8 | 970 | ⟨a, b | aa=a, bbb=ab⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | 3 iso |
| 9 | 1654 | ⟨a, b | aab=bb, bba=a⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | 6 iso |
| 9 | 2012 | ⟨a, b | aaa=b, abbb=a⟩ | Isomorphic to ℕ(10 = 1) | 59 iso |
| 9 | 2013 | ⟨a, b | aaa=b, abbb=b⟩ | Isomorphic to ℕ(10 = 3) | 35 iso |
| 9 | 2277 | ⟨a, b | bb=aa, aba=aa⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | 1 iso |
| 9 | 2894 | ⟨a, b | aa=a, bbbbb=a⟩ | Isomorphic to ℕ(10 = 5) | 17 iso |
| 9 | 2935 | ⟨a, b | aa=b, bbbbb=b⟩ | Isomorphic to ℕ(10 = 2) | 57 iso |
| 10 | 4637 | ⟨a, b | aaaa=b, aabb=b⟩ | Isomorphic to ℕ(10 = 4) | 20 iso |
| 10 | 5346 | ⟨a, b | aaa=bb, abb=ab⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | 2 iso, 1 anti-iso |
| 10 | 5356 | ⟨a, b | aab=aa, aba=bb⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | |
| 10 | 6587 | ⟨a, b | aaa=b, abbb=bb⟩ | Isomorphic to ℕ(10 = 6) | 3 iso |
| 10 | 6633 | ⟨a, b | aab=a, baaa=bb⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | 20 iso, 1 anti-iso |
| 10 | 7089 | ⟨a, b | ab=aa, baaa=bb⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | 3 iso |
| 10 | 8619 | ⟨a, b | aa=a, abbbbb=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | 5 iso |
| 10 | 9051 | ⟨a, b | ab=a, baaaa=bb⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | 4 iso |
| 11 | 10729 | ⟨a, b | aaab=baa, abab=1⟩ | Finite non-Abelian group with 10 elements | 3 iso |
| 11 | 12157 | ⟨a, b | aaaa=aa, abba=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | |
| 11 | 12181 | ⟨a, b | aaaa=ab, baaa=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | 1 iso |
| 11 | 12196 | ⟨a, b | aaaa=bb, aaab=a⟩ | Finite commutative monoid with 10 elements | 7 iso |
| 11 | 12197 | ⟨a, b | aaaa=bb, aaab=b⟩ | Finite commutative monoid with 10 elements | 1 iso |
| 11 | 12452 | ⟨a, b | aabb=aa, bbbb=a⟩ | Isomorphic to ℕ(10 = 8) | 3 iso |
| 11 | 15738 | ⟨a, b | aab=bb, aaaaa=b⟩ | Isomorphic to ℕ(10 = 7) | 7 iso |
| 11 | 19899 | ⟨a, b | aaa=b, abbb=bbb⟩ | Isomorphic to ℕ(10 = 9) | 1 iso |
| 11 | 20052 | ⟨a, b | aab=b, aaaa=baa⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | |
| 11 | 20253 | ⟨a, b | aba=b, aaaa=bbb⟩ | Finite commutative monoid with 10 elements | |
| 11 | 25905 | ⟨a, b | ab=a, bbbb=baaa⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | |
| 11 | 25909 | ⟨a, b | ab=a, bbbb=bbaa⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements |
5 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 11 | 19596 | ⟨a, b | aab=b, babbb=aa⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 19612 | ⟨a, b | aab=b, bbabb=aa⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 19620 | ⟨a, b | aab=b, bbbab=aa⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 19752 | ⟨a, b | aba=b, abbbb=aa⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 19770 | ⟨a, b | aba=b, bbabb=aa⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |