| Up: | Monoids with two generators and two relations |
|---|---|
| Prev: | #330 ⟨a, b | aa=1, abba=b⟩ |
| Next: | #336 ⟨a, b | aa=1, babb=b⟩ |
# ab:aa=1,abbb=b b/a bbbbb=b ab=bbb aa=1
| 1 | a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a |
| a | a | 1 | b3 | b3a | b4 | b4a | b | ba | b2 | b2a |
| b | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b | ba |
| ba | ba | b | b4 | b4a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a |
| b2 | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b | ba | b2 | b2a |
| b2a | b2a | b2 | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a |
| b3 | b3 | b3a | b4 | b4a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a |
| b3a | b3a | b3 | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b | ba |
| b4 | b4 | b4a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a |
| b4a | b4a | b4 | b3 | b3a | b4 | b4a | b | ba | b2 | b2a |
| Σ | # | Presentation | Description | Related |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 507 | ⟨a, b | aaa=b, abbb=1⟩ | Isomorphic to ℤ10 | 536 iso |
| 8 | 656 | ⟨a, b | bb=aa, aba=a⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | 1 iso |
| 8 | 657 | ⟨a, b | bb=aa, aba=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | 1 iso |
| 8 | 970 | ⟨a, b | aa=a, bbb=ab⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | 3 iso |
| 9 | 1654 | ⟨a, b | aab=bb, bba=a⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | 6 iso |
| 9 | 2012 | ⟨a, b | aaa=b, abbb=a⟩ | Isomorphic to ℕ(10 = 1) | 59 iso |
| 9 | 2013 | ⟨a, b | aaa=b, abbb=b⟩ | Isomorphic to ℕ(10 = 3) | 35 iso |
| 9 | 2277 | ⟨a, b | bb=aa, aba=aa⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | 1 iso |
| 9 | 2894 | ⟨a, b | aa=a, bbbbb=a⟩ | Isomorphic to ℕ(10 = 5) | 17 iso |
| 9 | 2935 | ⟨a, b | aa=b, bbbbb=b⟩ | Isomorphic to ℕ(10 = 2) | 57 iso |
| 10 | 4637 | ⟨a, b | aaaa=b, aabb=b⟩ | Isomorphic to ℕ(10 = 4) | 20 iso |
| 10 | 5346 | ⟨a, b | aaa=bb, abb=ab⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | 2 iso, 1 anti-iso |
| 10 | 5356 | ⟨a, b | aab=aa, aba=bb⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | |
| 10 | 6587 | ⟨a, b | aaa=b, abbb=bb⟩ | Isomorphic to ℕ(10 = 6) | 3 iso |
| 10 | 6633 | ⟨a, b | aab=a, baaa=bb⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | 20 iso, 1 anti-iso |
| 10 | 7089 | ⟨a, b | ab=aa, baaa=bb⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | 3 iso |
| 10 | 8619 | ⟨a, b | aa=a, abbbbb=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | 5 iso |
| 10 | 9051 | ⟨a, b | ab=a, baaaa=bb⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | 4 iso |
| 11 | 10729 | ⟨a, b | aaab=baa, abab=1⟩ | Finite non-Abelian group with 10 elements | 3 iso |
| 11 | 12157 | ⟨a, b | aaaa=aa, abba=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | |
| 11 | 12181 | ⟨a, b | aaaa=ab, baaa=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | 1 iso |
| 11 | 12196 | ⟨a, b | aaaa=bb, aaab=a⟩ | Finite commutative monoid with 10 elements | 7 iso |
| 11 | 12197 | ⟨a, b | aaaa=bb, aaab=b⟩ | Finite commutative monoid with 10 elements | 1 iso |
| 11 | 12452 | ⟨a, b | aabb=aa, bbbb=a⟩ | Isomorphic to ℕ(10 = 8) | 3 iso |
| 11 | 15738 | ⟨a, b | aab=bb, aaaaa=b⟩ | Isomorphic to ℕ(10 = 7) | 7 iso |
| 11 | 19564 | ⟨a, b | aab=b, abbbb=aa⟩ | Finite commutative monoid with 10 elements | 5 iso |
| 11 | 19899 | ⟨a, b | aaa=b, abbb=bbb⟩ | Isomorphic to ℕ(10 = 9) | 1 iso |
| 11 | 20052 | ⟨a, b | aab=b, aaaa=baa⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | |
| 11 | 20253 | ⟨a, b | aba=b, aaaa=bbb⟩ | Finite commutative monoid with 10 elements | |
| 11 | 25905 | ⟨a, b | ab=a, bbbb=baaa⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | |
| 11 | 25909 | ⟨a, b | ab=a, bbbb=bbaa⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements |
51 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 7 | 373 | ⟨a, b | aa=1, bbb=ab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 9 | 3351 | ⟨a, b | aa=1, aaabbb=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 9 | 3371 | ⟨a, b | aa=1, abaabb=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 9 | 3373 | ⟨a, b | aa=1, ababab=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 9 | 3379 | ⟨a, b | aa=1, abbaab=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 9 | 3499 | ⟨a, b | aa=1, aabbb=ab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 9 | 3528 | ⟨a, b | aa=1, baabb=ab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 9 | 3532 | ⟨a, b | aa=1, babab=ab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 9 | 3621 | ⟨a, b | aa=1, aaab=bbb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 9 | 3653 | ⟨a, b | aa=1, abbb=aab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 9 | 3656 | ⟨a, b | aa=1, abbb=baa⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 26455 | ⟨a, b | aa=1, aaaaabbb=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 26477 | ⟨a, b | aa=1, aaabaabb=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 26481 | ⟨a, b | aa=1, aaababab=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 26489 | ⟨a, b | aa=1, aaabbaab=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 26495 | ⟨a, b | aa=1, aaabbbaa=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 26561 | ⟨a, b | aa=1, abaaaabb=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 26563 | ⟨a, b | aa=1, abaaabab=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 26569 | ⟨a, b | aa=1, abaabaab=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 26581 | ⟨a, b | aa=1, ababaaab=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 26603 | ⟨a, b | aa=1, abbaaaab=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 26996 | ⟨a, b | aa=1, aaaabbb=ab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27024 | ⟨a, b | aa=1, aaabbba=ba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27039 | ⟨a, b | aa=1, aabaabb=ab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27046 | ⟨a, b | aa=1, aababab=ab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27058 | ⟨a, b | aa=1, aabbaab=ab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27070 | ⟨a, b | aa=1, aabbbaa=ab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27101 | ⟨a, b | aa=1, abaabba=ba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27172 | ⟨a, b | aa=1, baaaabb=ab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27176 | ⟨a, b | aa=1, baaabab=ab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27184 | ⟨a, b | aa=1, baabaab=ab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27509 | ⟨a, b | aa=1, aaaaab=bbb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27533 | ⟨a, b | aa=1, aaabaa=bbb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27551 | ⟨a, b | aa=1, aaabbb=aab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27554 | ⟨a, b | aa=1, aaabbb=baa⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27598 | ⟨a, b | aa=1, aabbba=aba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27627 | ⟨a, b | aa=1, abaabb=aab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27630 | ⟨a, b | aa=1, abaabb=baa⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27635 | ⟨a, b | aa=1, ababab=aab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27638 | ⟨a, b | aa=1, ababab=baa⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27659 | ⟨a, b | aa=1, abbaab=aab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27662 | ⟨a, b | aa=1, abbaab=baa⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 28041 | ⟨a, b | aa=1, aaaab=abbb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 28064 | ⟨a, b | aa=1, aaaba=bbba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 28088 | ⟨a, b | aa=1, aabaa=abbb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 28125 | ⟨a, b | aa=1, aabbb=aaab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 28128 | ⟨a, b | aa=1, aabbb=abaa⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 28200 | ⟨a, b | aa=1, abbba=aaba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 28235 | ⟨a, b | aa=1, baabb=aaab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 28238 | ⟨a, b | aa=1, baabb=abaa⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 28251 | ⟨a, b | aa=1, babab=aaab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
34 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 9 | 3363 | ⟨a, b | aa=1, aabbba=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 9 | 3500 | ⟨a, b | aa=1, aabbb=ba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 9 | 3518 | ⟨a, b | aa=1, abbba=ab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 9 | 3529 | ⟨a, b | aa=1, baabb=ba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 9 | 3629 | ⟨a, b | aa=1, aaba=bbb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 9 | 3654 | ⟨a, b | aa=1, abbb=aba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 26469 | ⟨a, b | aa=1, aaaabbba=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 26513 | ⟨a, b | aa=1, aabaabba=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 26519 | ⟨a, b | aa=1, aabababa=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 26533 | ⟨a, b | aa=1, aabbaaba=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 26997 | ⟨a, b | aa=1, aaaabbb=ba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27023 | ⟨a, b | aa=1, aaabbba=ab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27040 | ⟨a, b | aa=1, aabaabb=ba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27047 | ⟨a, b | aa=1, aababab=ba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27059 | ⟨a, b | aa=1, aabbaab=ba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27100 | ⟨a, b | aa=1, abaabba=ab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27112 | ⟨a, b | aa=1, abababa=ab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27173 | ⟨a, b | aa=1, baaaabb=ba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27177 | ⟨a, b | aa=1, baaabab=ba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27517 | ⟨a, b | aa=1, aaaaba=bbb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27552 | ⟨a, b | aa=1, aaabbb=aba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27597 | ⟨a, b | aa=1, aabbba=aab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27600 | ⟨a, b | aa=1, aabbba=baa⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27628 | ⟨a, b | aa=1, abaabb=aba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27636 | ⟨a, b | aa=1, ababab=aba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 27660 | ⟨a, b | aa=1, abbaab=aba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 28048 | ⟨a, b | aa=1, aaaab=bbba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 28057 | ⟨a, b | aa=1, aaaba=abbb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 28126 | ⟨a, b | aa=1, aabbb=aaba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 28132 | ⟨a, b | aa=1, aabbb=baaa⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 28199 | ⟨a, b | aa=1, abbba=aaab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 28236 | ⟨a, b | aa=1, baabb=aaba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 28242 | ⟨a, b | aa=1, baabb=baaa⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 28252 | ⟨a, b | aa=1, babab=aaba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |