#332 ⟨a, b | aa=1, abbb=b

Properties

Element profile

Complete rewriting system

Format:
Word to reduce:
Tips:
  • Lowercase letters stand for generators.
  • Spaces are ignored.
  • Numbers repeat the previous letter, e.g. b90.
Reduction strategy:
Path to normal form: 1
1
  1. b5b
  2. abb3
  3. a2 ⇒ 1
# ab:aa=1,abbb=b b/a
bbbbb=b
ab=bbb
aa=1

Cayley table

Idempotents are shown in bold.

1abbab2b2ab3b3ab4b4a
11abbab2b2ab3b3ab4b4a
aa1b3b3ab4b4abbab2b2a
bbbab2b2ab3b3ab4b4abba
bababb4b4abbab2b2ab3b3a
b2b2b2ab3b3ab4b4abbab2b2a
b2ab2ab2bbab2b2ab3b3ab4b4a
b3b3b3ab4b4abbab2b2ab3b3a
b3ab3ab3b2b2ab3b3ab4b4abba
b4b4b4abbab2b2ab3b3ab4b4a
b4ab4ab4b3b3ab4b4abbab2b2a

Right Cayley graph

Idempotents are shown in bold.

Left Cayley graph

Idempotents are shown in bold.

Others with same cardinality

31 unique, 834 total

Σ#PresentationDescriptionRelated
8507a, b | aaa=b, abbb=1⟩Isomorphic to ℤ10536 iso
8656a, b | bb=aa, aba=aFinite non-commutative monoid with 10 elements1 iso
8657a, b | bb=aa, aba=bFinite non-commutative monoid with 10 elements1 iso
8970a, b | aa=a, bbb=abFinite non-commutative monoid with 10 elements3 iso
91654a, b | aab=bb, bba=aFinite non-commutative monoid with 10 elements6 iso
92012a, b | aaa=b, abbb=aIsomorphic to ℕ(10 = 1)59 iso
92013a, b | aaa=b, abbb=bIsomorphic to ℕ(10 = 3)35 iso
92277a, b | bb=aa, aba=aaFinite non-commutative monoid with 10 elements1 iso
92894a, b | aa=a, bbbbb=aIsomorphic to ℕ(10 = 5)17 iso
92935a, b | aa=b, bbbbb=bIsomorphic to ℕ(10 = 2)57 iso
104637a, b | aaaa=b, aabb=bIsomorphic to ℕ(10 = 4)20 iso
105346a, b | aaa=bb, abb=abFinite non-commutative monoid with 10 elements2 iso, 1 anti-iso
105356a, b | aab=aa, aba=bbFinite non-commutative monoid with 10 elements
106587a, b | aaa=b, abbb=bbIsomorphic to ℕ(10 = 6)3 iso
106633a, b | aab=a, baaa=bbFinite non-commutative monoid with 10 elements20 iso, 1 anti-iso
107089a, b | ab=aa, baaa=bbFinite non-commutative monoid with 10 elements3 iso
108619a, b | aa=a, abbbbb=bFinite non-commutative monoid with 10 elements5 iso
109051a, b | ab=a, baaaa=bbFinite non-commutative monoid with 10 elements4 iso
1110729a, b | aaab=baa, abab=1⟩Finite non-Abelian group with 10 elements3 iso
1112157a, b | aaaa=aa, abba=bFinite non-commutative monoid with 10 elements
1112181a, b | aaaa=ab, baaa=bFinite non-commutative monoid with 10 elements1 iso
1112196a, b | aaaa=bb, aaab=aFinite commutative monoid with 10 elements7 iso
1112197a, b | aaaa=bb, aaab=bFinite commutative monoid with 10 elements1 iso
1112452a, b | aabb=aa, bbbb=aIsomorphic to ℕ(10 = 8)3 iso
1115738a, b | aab=bb, aaaaa=bIsomorphic to ℕ(10 = 7)7 iso
1119564a, b | aab=b, abbbb=aaFinite commutative monoid with 10 elements5 iso
1119899a, b | aaa=b, abbb=bbbIsomorphic to ℕ(10 = 9)1 iso
1120052a, b | aab=b, aaaa=baaFinite non-commutative monoid with 10 elements
1120253a, b | aba=b, aaaa=bbbFinite commutative monoid with 10 elements
1125905a, b | ab=a, bbbb=baaaFinite non-commutative monoid with 10 elements
1125909a, b | ab=a, bbbb=bbaaFinite non-commutative monoid with 10 elements

Other isomorphic instances

The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.

51 total

Σ#PresentationMapping
7373a, b | aa=1, bbb=abφ(a) = a, φ(b) = b
93351a, b | aa=1, aaabbb=bφ(a) = a, φ(b) = b
93371a, b | aa=1, abaabb=bφ(a) = a, φ(b) = b
93373a, b | aa=1, ababab=bφ(a) = a, φ(b) = b
93379a, b | aa=1, abbaab=bφ(a) = a, φ(b) = b
93499a, b | aa=1, aabbb=abφ(a) = a, φ(b) = b
93528a, b | aa=1, baabb=abφ(a) = a, φ(b) = b
93532a, b | aa=1, babab=abφ(a) = a, φ(b) = b
93621a, b | aa=1, aaab=bbbφ(a) = a, φ(b) = b
93653a, b | aa=1, abbb=aabφ(a) = a, φ(b) = b
93656a, b | aa=1, abbb=baaφ(a) = a, φ(b) = b
1126455a, b | aa=1, aaaaabbb=bφ(a) = a, φ(b) = b
1126477a, b | aa=1, aaabaabb=bφ(a) = a, φ(b) = b
1126481a, b | aa=1, aaababab=bφ(a) = a, φ(b) = b
1126489a, b | aa=1, aaabbaab=bφ(a) = a, φ(b) = b
1126495a, b | aa=1, aaabbbaa=bφ(a) = a, φ(b) = b
1126561a, b | aa=1, abaaaabb=bφ(a) = a, φ(b) = b
1126563a, b | aa=1, abaaabab=bφ(a) = a, φ(b) = b
1126569a, b | aa=1, abaabaab=bφ(a) = a, φ(b) = b
1126581a, b | aa=1, ababaaab=bφ(a) = a, φ(b) = b
1126603a, b | aa=1, abbaaaab=bφ(a) = a, φ(b) = b
1126996a, b | aa=1, aaaabbb=abφ(a) = a, φ(b) = b
1127024a, b | aa=1, aaabbba=baφ(a) = a, φ(b) = b
1127039a, b | aa=1, aabaabb=abφ(a) = a, φ(b) = b
1127046a, b | aa=1, aababab=abφ(a) = a, φ(b) = b
1127058a, b | aa=1, aabbaab=abφ(a) = a, φ(b) = b
1127070a, b | aa=1, aabbbaa=abφ(a) = a, φ(b) = b
1127101a, b | aa=1, abaabba=baφ(a) = a, φ(b) = b
1127172a, b | aa=1, baaaabb=abφ(a) = a, φ(b) = b
1127176a, b | aa=1, baaabab=abφ(a) = a, φ(b) = b
1127184a, b | aa=1, baabaab=abφ(a) = a, φ(b) = b
1127509a, b | aa=1, aaaaab=bbbφ(a) = a, φ(b) = b
1127533a, b | aa=1, aaabaa=bbbφ(a) = a, φ(b) = b
1127551a, b | aa=1, aaabbb=aabφ(a) = a, φ(b) = b
1127554a, b | aa=1, aaabbb=baaφ(a) = a, φ(b) = b
1127598a, b | aa=1, aabbba=abaφ(a) = a, φ(b) = b
1127627a, b | aa=1, abaabb=aabφ(a) = a, φ(b) = b
1127630a, b | aa=1, abaabb=baaφ(a) = a, φ(b) = b
1127635a, b | aa=1, ababab=aabφ(a) = a, φ(b) = b
1127638a, b | aa=1, ababab=baaφ(a) = a, φ(b) = b
1127659a, b | aa=1, abbaab=aabφ(a) = a, φ(b) = b
1127662a, b | aa=1, abbaab=baaφ(a) = a, φ(b) = b
1128041a, b | aa=1, aaaab=abbbφ(a) = a, φ(b) = b
1128064a, b | aa=1, aaaba=bbbaφ(a) = a, φ(b) = b
1128088a, b | aa=1, aabaa=abbbφ(a) = a, φ(b) = b
1128125a, b | aa=1, aabbb=aaabφ(a) = a, φ(b) = b
1128128a, b | aa=1, aabbb=abaaφ(a) = a, φ(b) = b
1128200a, b | aa=1, abbba=aabaφ(a) = a, φ(b) = b
1128235a, b | aa=1, baabb=aaabφ(a) = a, φ(b) = b
1128238a, b | aa=1, baabb=abaaφ(a) = a, φ(b) = b
1128251a, b | aa=1, babab=aaabφ(a) = a, φ(b) = b

Other anti-isomorphic instances

The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.

34 total

Σ#PresentationMapping
93363a, b | aa=1, aabbba=bφ(a) = a, φ(b) = b
93500a, b | aa=1, aabbb=baφ(a) = a, φ(b) = b
93518a, b | aa=1, abbba=abφ(a) = a, φ(b) = b
93529a, b | aa=1, baabb=baφ(a) = a, φ(b) = b
93629a, b | aa=1, aaba=bbbφ(a) = a, φ(b) = b
93654a, b | aa=1, abbb=abaφ(a) = a, φ(b) = b
1126469a, b | aa=1, aaaabbba=bφ(a) = a, φ(b) = b
1126513a, b | aa=1, aabaabba=bφ(a) = a, φ(b) = b
1126519a, b | aa=1, aabababa=bφ(a) = a, φ(b) = b
1126533a, b | aa=1, aabbaaba=bφ(a) = a, φ(b) = b
1126997a, b | aa=1, aaaabbb=baφ(a) = a, φ(b) = b
1127023a, b | aa=1, aaabbba=abφ(a) = a, φ(b) = b
1127040a, b | aa=1, aabaabb=baφ(a) = a, φ(b) = b
1127047a, b | aa=1, aababab=baφ(a) = a, φ(b) = b
1127059a, b | aa=1, aabbaab=baφ(a) = a, φ(b) = b
1127100a, b | aa=1, abaabba=abφ(a) = a, φ(b) = b
1127112a, b | aa=1, abababa=abφ(a) = a, φ(b) = b
1127173a, b | aa=1, baaaabb=baφ(a) = a, φ(b) = b
1127177a, b | aa=1, baaabab=baφ(a) = a, φ(b) = b
1127517a, b | aa=1, aaaaba=bbbφ(a) = a, φ(b) = b
1127552a, b | aa=1, aaabbb=abaφ(a) = a, φ(b) = b
1127597a, b | aa=1, aabbba=aabφ(a) = a, φ(b) = b
1127600a, b | aa=1, aabbba=baaφ(a) = a, φ(b) = b
1127628a, b | aa=1, abaabb=abaφ(a) = a, φ(b) = b
1127636a, b | aa=1, ababab=abaφ(a) = a, φ(b) = b
1127660a, b | aa=1, abbaab=abaφ(a) = a, φ(b) = b
1128048a, b | aa=1, aaaab=bbbaφ(a) = a, φ(b) = b
1128057a, b | aa=1, aaaba=abbbφ(a) = a, φ(b) = b
1128126a, b | aa=1, aabbb=aabaφ(a) = a, φ(b) = b
1128132a, b | aa=1, aabbb=baaaφ(a) = a, φ(b) = b
1128199a, b | aa=1, abbba=aaabφ(a) = a, φ(b) = b
1128236a, b | aa=1, baabb=aabaφ(a) = a, φ(b) = b
1128242a, b | aa=1, baabb=baaaφ(a) = a, φ(b) = b
1128252a, b | aa=1, babab=aabaφ(a) = a, φ(b) = b