#6633 ⟨a, b | aab=a, baaa=bb

Properties

Element profile

Complete rewriting system

Format:
Word to reduce:
Tips:
  • Lowercase letters stand for generators.
  • Spaces are ignored.
  • Numbers repeat the previous letter, e.g. b90.
Reduction strategy:
Path to normal form: 1
1
  1. a5a
  2. aba4
  3. b2ba3
# ab:aab=a,baaa=bb a/b
aaaaa=a
ab=aaaa
bb=baaa

Cayley table

Idempotents are shown in bold.

1aba2baa3ba2a4ba3ba4
11aba2baa3ba2a4ba3ba4
aaa2a4a3aa4a2aa3a4
bbbaba3ba2ba4ba3baba4ba2ba3
a2a2a3aa4a2aa3a2a4a
bababa2ba4ba3baba4ba2baba3ba4
a3a3a4a2aa3a2a4a3aa2
ba2ba2ba3baba4ba2baba3ba2ba4ba
a4a4aa3a2a4a3aa4a2a3
ba3ba3ba4ba2baba3ba2ba4ba3baba2
ba4ba4baba3ba2ba4ba3baba4ba2ba3

Right Cayley graph

Idempotents are shown in bold.

Left Cayley graph

Idempotents are shown in bold.

Others with same cardinality

31 unique, 898 total

Σ#PresentationDescriptionRelated
7332a, b | aa=1, abbb=bFinite non-commutative monoid with 10 elements51 iso, 34 anti-iso
8507a, b | aaa=b, abbb=1⟩Isomorphic to ℤ10536 iso
8656a, b | bb=aa, aba=aFinite non-commutative monoid with 10 elements1 iso
8657a, b | bb=aa, aba=bFinite non-commutative monoid with 10 elements1 iso
8970a, b | aa=a, bbb=abFinite non-commutative monoid with 10 elements3 iso
91654a, b | aab=bb, bba=aFinite non-commutative monoid with 10 elements6 iso
92012a, b | aaa=b, abbb=aIsomorphic to ℕ(10 = 1)59 iso
92013a, b | aaa=b, abbb=bIsomorphic to ℕ(10 = 3)35 iso
92277a, b | bb=aa, aba=aaFinite non-commutative monoid with 10 elements1 iso
92894a, b | aa=a, bbbbb=aIsomorphic to ℕ(10 = 5)17 iso
92935a, b | aa=b, bbbbb=bIsomorphic to ℕ(10 = 2)57 iso
104637a, b | aaaa=b, aabb=bIsomorphic to ℕ(10 = 4)20 iso
105346a, b | aaa=bb, abb=abFinite non-commutative monoid with 10 elements2 iso, 1 anti-iso
105356a, b | aab=aa, aba=bbFinite non-commutative monoid with 10 elements
106587a, b | aaa=b, abbb=bbIsomorphic to ℕ(10 = 6)3 iso
107089a, b | ab=aa, baaa=bbFinite non-commutative monoid with 10 elements3 iso
108619a, b | aa=a, abbbbb=bFinite non-commutative monoid with 10 elements5 iso
109051a, b | ab=a, baaaa=bbFinite non-commutative monoid with 10 elements4 iso
1110729a, b | aaab=baa, abab=1⟩Finite non-Abelian group with 10 elements3 iso
1112157a, b | aaaa=aa, abba=bFinite non-commutative monoid with 10 elements
1112181a, b | aaaa=ab, baaa=bFinite non-commutative monoid with 10 elements1 iso
1112196a, b | aaaa=bb, aaab=aFinite commutative monoid with 10 elements7 iso
1112197a, b | aaaa=bb, aaab=bFinite commutative monoid with 10 elements1 iso
1112452a, b | aabb=aa, bbbb=aIsomorphic to ℕ(10 = 8)3 iso
1115738a, b | aab=bb, aaaaa=bIsomorphic to ℕ(10 = 7)7 iso
1119564a, b | aab=b, abbbb=aaFinite commutative monoid with 10 elements5 iso
1119899a, b | aaa=b, abbb=bbbIsomorphic to ℕ(10 = 9)1 iso
1120052a, b | aab=b, aaaa=baaFinite non-commutative monoid with 10 elements
1120253a, b | aba=b, aaaa=bbbFinite commutative monoid with 10 elements
1125905a, b | ab=a, bbbb=baaaFinite non-commutative monoid with 10 elements
1125909a, b | ab=a, bbbb=bbaaFinite non-commutative monoid with 10 elements

Other isomorphic instances

The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.

20 total

Σ#PresentationMapping
106983a, b | ab=aa, baaaa=bφ(a) = b, φ(b) = aaa
106985a, b | ab=aa, baaab=bφ(a) = b, φ(b) = aaa
106987a, b | ab=aa, baaba=bφ(a) = b, φ(b) = aaa
106989a, b | ab=aa, baabb=bφ(a) = b, φ(b) = aaa
106991a, b | ab=aa, babaa=bφ(a) = b, φ(b) = aaa
106993a, b | ab=aa, babab=bφ(a) = b, φ(b) = aaa
106995a, b | ab=aa, babba=bφ(a) = b, φ(b) = aaa
106997a, b | ab=aa, babbb=bφ(a) = b, φ(b) = aaa
106999a, b | ab=aa, bbaaa=bφ(a) = b, φ(b) = aaa
107001a, b | ab=aa, bbaab=bφ(a) = b, φ(b) = aaa
107003a, b | ab=aa, bbaba=bφ(a) = b, φ(b) = aaa
107005a, b | ab=aa, bbabb=bφ(a) = b, φ(b) = aaa
107007a, b | ab=aa, bbbaa=bφ(a) = b, φ(b) = aaa
107009a, b | ab=aa, bbbab=bφ(a) = b, φ(b) = aaa
107011a, b | ab=aa, bbbba=bφ(a) = b, φ(b) = aaa
1112505a, b | abab=aa, baab=bφ(a) = b, φ(b) = aa
1112507a, b | abab=aa, baba=bφ(a) = b, φ(b) = aa
1112511a, b | abab=aa, bbaa=bφ(a) = b, φ(b) = aa
1112561a, b | abba=aa, baba=bφ(a) = b, φ(b) = aa
1112565a, b | abba=aa, bbaa=bφ(a) = b, φ(b) = aa

Other anti-isomorphic instances

The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.

1 total

Σ#PresentationMapping
1115804a, b | aba=aa, aaaab=bφ(a) = b, φ(b) = aaaa