| Up: | Monoids with two generators and two relations |
|---|---|
| Prev: | #6629 ⟨a, b | aab=a, abbb=bb⟩ |
| Next: | #6640 ⟨a, b | aab=a, baba=ba⟩ |
# ab:aab=a,baaa=bb a/b aaaaa=a ab=aaaa bb=baaa
| 1 | a | b | a2 | ba | a3 | ba2 | a4 | ba3 | ba4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | a | b | a2 | ba | a3 | ba2 | a4 | ba3 | ba4 |
| a | a | a2 | a4 | a3 | a | a4 | a2 | a | a3 | a4 |
| b | b | ba | ba3 | ba2 | ba4 | ba3 | ba | ba4 | ba2 | ba3 |
| a2 | a2 | a3 | a | a4 | a2 | a | a3 | a2 | a4 | a |
| ba | ba | ba2 | ba4 | ba3 | ba | ba4 | ba2 | ba | ba3 | ba4 |
| a3 | a3 | a4 | a2 | a | a3 | a2 | a4 | a3 | a | a2 |
| ba2 | ba2 | ba3 | ba | ba4 | ba2 | ba | ba3 | ba2 | ba4 | ba |
| a4 | a4 | a | a3 | a2 | a4 | a3 | a | a4 | a2 | a3 |
| ba3 | ba3 | ba4 | ba2 | ba | ba3 | ba2 | ba4 | ba3 | ba | ba2 |
| ba4 | ba4 | ba | ba3 | ba2 | ba4 | ba3 | ba | ba4 | ba2 | ba3 |
| Σ | # | Presentation | Description | Related |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 332 | ⟨a, b | aa=1, abbb=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | 51 iso, 34 anti-iso |
| 8 | 507 | ⟨a, b | aaa=b, abbb=1⟩ | Isomorphic to ℤ10 | 536 iso |
| 8 | 656 | ⟨a, b | bb=aa, aba=a⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | 1 iso |
| 8 | 657 | ⟨a, b | bb=aa, aba=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | 1 iso |
| 8 | 970 | ⟨a, b | aa=a, bbb=ab⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | 3 iso |
| 9 | 1654 | ⟨a, b | aab=bb, bba=a⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | 6 iso |
| 9 | 2012 | ⟨a, b | aaa=b, abbb=a⟩ | Isomorphic to ℕ(10 = 1) | 59 iso |
| 9 | 2013 | ⟨a, b | aaa=b, abbb=b⟩ | Isomorphic to ℕ(10 = 3) | 35 iso |
| 9 | 2277 | ⟨a, b | bb=aa, aba=aa⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | 1 iso |
| 9 | 2894 | ⟨a, b | aa=a, bbbbb=a⟩ | Isomorphic to ℕ(10 = 5) | 17 iso |
| 9 | 2935 | ⟨a, b | aa=b, bbbbb=b⟩ | Isomorphic to ℕ(10 = 2) | 57 iso |
| 10 | 4637 | ⟨a, b | aaaa=b, aabb=b⟩ | Isomorphic to ℕ(10 = 4) | 20 iso |
| 10 | 5346 | ⟨a, b | aaa=bb, abb=ab⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | 2 iso, 1 anti-iso |
| 10 | 5356 | ⟨a, b | aab=aa, aba=bb⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | |
| 10 | 6587 | ⟨a, b | aaa=b, abbb=bb⟩ | Isomorphic to ℕ(10 = 6) | 3 iso |
| 10 | 7089 | ⟨a, b | ab=aa, baaa=bb⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | 3 iso |
| 10 | 8619 | ⟨a, b | aa=a, abbbbb=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | 5 iso |
| 10 | 9051 | ⟨a, b | ab=a, baaaa=bb⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | 4 iso |
| 11 | 10729 | ⟨a, b | aaab=baa, abab=1⟩ | Finite non-Abelian group with 10 elements | 3 iso |
| 11 | 12157 | ⟨a, b | aaaa=aa, abba=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | |
| 11 | 12181 | ⟨a, b | aaaa=ab, baaa=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | 1 iso |
| 11 | 12196 | ⟨a, b | aaaa=bb, aaab=a⟩ | Finite commutative monoid with 10 elements | 7 iso |
| 11 | 12197 | ⟨a, b | aaaa=bb, aaab=b⟩ | Finite commutative monoid with 10 elements | 1 iso |
| 11 | 12452 | ⟨a, b | aabb=aa, bbbb=a⟩ | Isomorphic to ℕ(10 = 8) | 3 iso |
| 11 | 15738 | ⟨a, b | aab=bb, aaaaa=b⟩ | Isomorphic to ℕ(10 = 7) | 7 iso |
| 11 | 19564 | ⟨a, b | aab=b, abbbb=aa⟩ | Finite commutative monoid with 10 elements | 5 iso |
| 11 | 19899 | ⟨a, b | aaa=b, abbb=bbb⟩ | Isomorphic to ℕ(10 = 9) | 1 iso |
| 11 | 20052 | ⟨a, b | aab=b, aaaa=baa⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | |
| 11 | 20253 | ⟨a, b | aba=b, aaaa=bbb⟩ | Finite commutative monoid with 10 elements | |
| 11 | 25905 | ⟨a, b | ab=a, bbbb=baaa⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements | |
| 11 | 25909 | ⟨a, b | ab=a, bbbb=bbaa⟩ | Finite non-commutative monoid with 10 elements |
20 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 10 | 6983 | ⟨a, b | ab=aa, baaaa=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = aaa |
| 10 | 6985 | ⟨a, b | ab=aa, baaab=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = aaa |
| 10 | 6987 | ⟨a, b | ab=aa, baaba=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = aaa |
| 10 | 6989 | ⟨a, b | ab=aa, baabb=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = aaa |
| 10 | 6991 | ⟨a, b | ab=aa, babaa=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = aaa |
| 10 | 6993 | ⟨a, b | ab=aa, babab=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = aaa |
| 10 | 6995 | ⟨a, b | ab=aa, babba=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = aaa |
| 10 | 6997 | ⟨a, b | ab=aa, babbb=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = aaa |
| 10 | 6999 | ⟨a, b | ab=aa, bbaaa=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = aaa |
| 10 | 7001 | ⟨a, b | ab=aa, bbaab=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = aaa |
| 10 | 7003 | ⟨a, b | ab=aa, bbaba=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = aaa |
| 10 | 7005 | ⟨a, b | ab=aa, bbabb=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = aaa |
| 10 | 7007 | ⟨a, b | ab=aa, bbbaa=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = aaa |
| 10 | 7009 | ⟨a, b | ab=aa, bbbab=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = aaa |
| 10 | 7011 | ⟨a, b | ab=aa, bbbba=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = aaa |
| 11 | 12505 | ⟨a, b | abab=aa, baab=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = aa |
| 11 | 12507 | ⟨a, b | abab=aa, baba=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = aa |
| 11 | 12511 | ⟨a, b | abab=aa, bbaa=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = aa |
| 11 | 12561 | ⟨a, b | abba=aa, baba=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = aa |
| 11 | 12565 | ⟨a, b | abba=aa, bbaa=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = aa |
1 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 11 | 15804 | ⟨a, b | aba=aa, aaaab=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = aaaa |