| Up: | Monoids with two generators and two relations |
|---|---|
| Prev: | #11513 ⟨a, b | ababa=a, bbbbb=1⟩ |
| Next: | #11569 ⟨a, b | abbba=a, bbbbb=1⟩ |
# ab:ababa=b,abbaa=1 a/b aaaaaa=1 aaab=baaa bb=aaa bab=aabaa baab=aba
| 1 | a | b | a2 | ab | ba | a3 | a2b | aba | ba2 | a4 | a2ba | aba2 | ba3 | a5 | a2ba2 | aba3 | ba4 | a2ba3 | aba4 | ba5 | a2ba4 | aba5 | a2ba5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | a | b | a2 | ab | ba | a3 | a2b | aba | ba2 | a4 | a2ba | aba2 | ba3 | a5 | a2ba2 | aba3 | ba4 | a2ba3 | aba4 | ba5 | a2ba4 | aba5 | a2ba5 |
| a | a | a2 | ab | a3 | a2b | aba | a4 | ba3 | a2ba | aba2 | a5 | ba4 | a2ba2 | aba3 | 1 | ba5 | a2ba3 | aba4 | b | a2ba4 | aba5 | ba | a2ba5 | ba2 |
| b | b | ba | a3 | ba2 | a2ba2 | a4 | ba3 | aba | a2ba3 | a5 | ba4 | aba2 | a2ba4 | 1 | ba5 | aba3 | a2ba5 | a | aba4 | a2b | a2 | aba5 | a2ba | ab |
| a2 | a2 | a3 | a2b | a4 | ba3 | a2ba | a5 | aba3 | ba4 | a2ba2 | 1 | aba4 | ba5 | a2ba3 | a | aba5 | b | a2ba4 | ab | ba | a2ba5 | aba | ba2 | aba2 |
| ab | ab | aba | a4 | aba2 | ba5 | a5 | aba3 | a2ba | b | 1 | aba4 | a2ba2 | ba | a | aba5 | a2ba3 | ba2 | a2 | a2ba4 | ba3 | a3 | a2ba5 | ba4 | a2b |
| ba | ba | ba2 | a2ba2 | ba3 | aba | a2ba3 | ba4 | 1 | aba2 | a2ba4 | ba5 | a | aba3 | a2ba5 | b | a2 | aba4 | a2b | a3 | aba5 | a2ba | a4 | ab | a5 |
| a3 | a3 | a4 | ba3 | a5 | aba3 | ba4 | 1 | a2ba3 | aba4 | ba5 | a | a2ba4 | aba5 | b | a2 | a2ba5 | ab | ba | a2b | aba | ba2 | a2ba | aba2 | a2ba2 |
| a2b | a2b | a2ba | a5 | a2ba2 | aba5 | 1 | a2ba3 | ba4 | ab | a | a2ba4 | ba5 | aba | a2 | a2ba5 | b | aba2 | a3 | ba | aba3 | a4 | ba2 | aba4 | ba3 |
| aba | aba | aba2 | ba5 | aba3 | a2ba | b | aba4 | a | a2ba2 | ba | aba5 | a2 | a2ba3 | ba2 | ab | a3 | a2ba4 | ba3 | a4 | a2ba5 | ba4 | a5 | a2b | 1 |
| ba2 | ba2 | ba3 | aba | ba4 | 1 | aba2 | ba5 | a2ba5 | a | aba3 | b | a2b | a2 | aba4 | ba | a2ba | a3 | aba5 | a2ba2 | a4 | ab | a2ba3 | a5 | a2ba4 |
| a4 | a4 | a5 | aba3 | 1 | a2ba3 | aba4 | a | b | a2ba4 | aba5 | a2 | ba | a2ba5 | ab | a3 | ba2 | a2b | aba | ba3 | a2ba | aba2 | ba4 | a2ba2 | ba5 |
| a2ba | a2ba | a2ba2 | aba5 | a2ba3 | ba4 | ab | a2ba4 | a2 | ba5 | aba | a2ba5 | a3 | b | aba2 | a2b | a4 | ba | aba3 | a5 | ba2 | aba4 | 1 | ba3 | a |
| aba2 | aba2 | aba3 | a2ba | aba4 | a | a2ba2 | aba5 | ba2 | a2 | a2ba3 | ab | ba3 | a3 | a2ba4 | aba | ba4 | a4 | a2ba5 | ba5 | a5 | a2b | b | 1 | ba |
| ba3 | ba3 | ba4 | 1 | ba5 | a2ba5 | a | b | aba4 | a2b | a2 | ba | aba5 | a2ba | a3 | ba2 | ab | a2ba2 | a4 | aba | a2ba3 | a5 | aba2 | a2ba4 | aba3 |
| a5 | a5 | 1 | a2ba3 | a | b | a2ba4 | a2 | ab | ba | a2ba5 | a3 | aba | ba2 | a2b | a4 | aba2 | ba3 | a2ba | aba3 | ba4 | a2ba2 | aba4 | ba5 | aba5 |
| a2ba2 | a2ba2 | a2ba3 | ba4 | a2ba4 | a2 | ba5 | a2ba5 | aba2 | a3 | b | a2b | aba3 | a4 | ba | a2ba | aba4 | a5 | ba2 | aba5 | 1 | ba3 | ab | a | aba |
| aba3 | aba3 | aba4 | a | aba5 | ba2 | a2 | ab | a2ba4 | ba3 | a3 | aba | a2ba5 | ba4 | a4 | aba2 | a2b | ba5 | a5 | a2ba | b | 1 | a2ba2 | ba | a2ba3 |
| ba4 | ba4 | ba5 | a2ba5 | b | aba4 | a2b | ba | a3 | aba5 | a2ba | ba2 | a4 | ab | a2ba2 | ba3 | a5 | aba | a2ba3 | 1 | aba2 | a2ba4 | a | aba3 | a2 |
| a2ba3 | a2ba3 | a2ba4 | a2 | a2ba5 | aba2 | a3 | a2b | ba | aba3 | a4 | a2ba | ba2 | aba4 | a5 | a2ba2 | ba3 | aba5 | 1 | ba4 | ab | a | ba5 | aba | b |
| aba4 | aba4 | aba5 | ba2 | ab | a2ba4 | ba3 | aba | a4 | a2ba5 | ba4 | aba2 | a5 | a2b | ba5 | aba3 | 1 | a2ba | b | a | a2ba2 | ba | a2 | a2ba3 | a3 |
| ba5 | ba5 | b | aba4 | ba | a3 | aba5 | ba2 | a2ba2 | a4 | ab | ba3 | a2ba3 | a5 | aba | ba4 | a2ba4 | 1 | aba2 | a2ba5 | a | aba3 | a2b | a2 | a2ba |
| a2ba4 | a2ba4 | a2ba5 | aba2 | a2b | ba | aba3 | a2ba | a5 | ba2 | aba4 | a2ba2 | 1 | ba3 | aba5 | a2ba3 | a | ba4 | ab | a2 | ba5 | aba | a3 | b | a4 |
| aba5 | aba5 | ab | a2ba4 | aba | a4 | a2ba5 | aba2 | ba5 | a5 | a2b | aba3 | b | 1 | a2ba | aba4 | ba | a | a2ba2 | ba2 | a2 | a2ba3 | ba3 | a3 | ba4 |
| a2ba5 | a2ba5 | a2b | ba | a2ba | a5 | ba2 | a2ba2 | aba5 | 1 | ba3 | a2ba3 | ab | a | ba4 | a2ba4 | aba | a2 | ba5 | aba2 | a3 | b | aba3 | a4 | aba4 |
| Σ | # | Presentation | Description | Related |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 425 | ⟨a, b | aab=ba, bbb=1⟩ | Finite non-commutative monoid with 24 elements | 18 iso, 3 anti-iso |
| 10 | 5009 | ⟨a, b | aba=bb, aabbb=1⟩ | Finite non-Abelian group with 24 elements | 30 iso |
| 10 | 6935 | ⟨a, b | bb=aa, aaabab=1⟩ | Finite non-Abelian group with 24 elements | 2 iso |
| 11 | 13372 | ⟨a, b | aaaab=1, bbbbbb=1⟩ | Isomorphic to ℤ24 | 8 iso |
| 11 | 19638 | ⟨a, b | aba=a, aaaab=bb⟩ | Finite non-commutative monoid with 24 elements | |
| 11 | 20252 | ⟨a, b | aba=b, aaaa=bab⟩ | Finite non-commutative monoid with 24 elements |
10 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 11 | 11520 | ⟨a, b | ababa=b, baaab=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 11526 | ⟨a, b | ababa=b, bbaaa=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 13479 | ⟨a, b | aaabb=1, bababa=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aaba |
| 11 | 13622 | ⟨a, b | aabba=1, ababab=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aaba |
| 11 | 13643 | ⟨a, b | aabba=1, bababa=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aaba |
| 11 | 13783 | ⟨a, b | abbba=1, ababab=1⟩ | φ(a) = aaba, φ(b) = a |
| 11 | 14300 | ⟨a, b | abba=b, aaabbb=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = ab |
| 11 | 14306 | ⟨a, b | abba=b, aabbba=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = ab |
| 11 | 14311 | ⟨a, b | abba=b, ababab=1⟩ | φ(a) = aa, φ(b) = aab |
| 11 | 14320 | ⟨a, b | abba=b, baaabb=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = ab |