| Up: | Monoids with two generators and two relations |
|---|---|
| Prev: | #4969 ⟨a, b | aba=aa, bbbbb=1⟩ |
| Next: | #5032 ⟨a, b | aaa=aa, abba=a⟩ |
# ab:aba=bb,aabbb=1 b/a bbbbbbbbbbbb=1 ba=abbbbb aa=bbbbbbbbb
| 1 | a | b | ab | b2 | ab2 | b3 | ab3 | b4 | ab4 | b5 | ab5 | b6 | ab6 | b7 | ab7 | b8 | ab8 | b9 | ab9 | b10 | ab10 | b11 | ab11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | a | b | ab | b2 | ab2 | b3 | ab3 | b4 | ab4 | b5 | ab5 | b6 | ab6 | b7 | ab7 | b8 | ab8 | b9 | ab9 | b10 | ab10 | b11 | ab11 |
| a | a | b9 | ab | b10 | ab2 | b11 | ab3 | 1 | ab4 | b | ab5 | b2 | ab6 | b3 | ab7 | b4 | ab8 | b5 | ab9 | b6 | ab10 | b7 | ab11 | b8 |
| b | b | ab5 | b2 | ab6 | b3 | ab7 | b4 | ab8 | b5 | ab9 | b6 | ab10 | b7 | ab11 | b8 | a | b9 | ab | b10 | ab2 | b11 | ab3 | 1 | ab4 |
| ab | ab | b2 | ab2 | b3 | ab3 | b4 | ab4 | b5 | ab5 | b6 | ab6 | b7 | ab7 | b8 | ab8 | b9 | ab9 | b10 | ab10 | b11 | ab11 | 1 | a | b |
| b2 | b2 | ab10 | b3 | ab11 | b4 | a | b5 | ab | b6 | ab2 | b7 | ab3 | b8 | ab4 | b9 | ab5 | b10 | ab6 | b11 | ab7 | 1 | ab8 | b | ab9 |
| ab2 | ab2 | b7 | ab3 | b8 | ab4 | b9 | ab5 | b10 | ab6 | b11 | ab7 | 1 | ab8 | b | ab9 | b2 | ab10 | b3 | ab11 | b4 | a | b5 | ab | b6 |
| b3 | b3 | ab3 | b4 | ab4 | b5 | ab5 | b6 | ab6 | b7 | ab7 | b8 | ab8 | b9 | ab9 | b10 | ab10 | b11 | ab11 | 1 | a | b | ab | b2 | ab2 |
| ab3 | ab3 | 1 | ab4 | b | ab5 | b2 | ab6 | b3 | ab7 | b4 | ab8 | b5 | ab9 | b6 | ab10 | b7 | ab11 | b8 | a | b9 | ab | b10 | ab2 | b11 |
| b4 | b4 | ab8 | b5 | ab9 | b6 | ab10 | b7 | ab11 | b8 | a | b9 | ab | b10 | ab2 | b11 | ab3 | 1 | ab4 | b | ab5 | b2 | ab6 | b3 | ab7 |
| ab4 | ab4 | b5 | ab5 | b6 | ab6 | b7 | ab7 | b8 | ab8 | b9 | ab9 | b10 | ab10 | b11 | ab11 | 1 | a | b | ab | b2 | ab2 | b3 | ab3 | b4 |
| b5 | b5 | ab | b6 | ab2 | b7 | ab3 | b8 | ab4 | b9 | ab5 | b10 | ab6 | b11 | ab7 | 1 | ab8 | b | ab9 | b2 | ab10 | b3 | ab11 | b4 | a |
| ab5 | ab5 | b10 | ab6 | b11 | ab7 | 1 | ab8 | b | ab9 | b2 | ab10 | b3 | ab11 | b4 | a | b5 | ab | b6 | ab2 | b7 | ab3 | b8 | ab4 | b9 |
| b6 | b6 | ab6 | b7 | ab7 | b8 | ab8 | b9 | ab9 | b10 | ab10 | b11 | ab11 | 1 | a | b | ab | b2 | ab2 | b3 | ab3 | b4 | ab4 | b5 | ab5 |
| ab6 | ab6 | b3 | ab7 | b4 | ab8 | b5 | ab9 | b6 | ab10 | b7 | ab11 | b8 | a | b9 | ab | b10 | ab2 | b11 | ab3 | 1 | ab4 | b | ab5 | b2 |
| b7 | b7 | ab11 | b8 | a | b9 | ab | b10 | ab2 | b11 | ab3 | 1 | ab4 | b | ab5 | b2 | ab6 | b3 | ab7 | b4 | ab8 | b5 | ab9 | b6 | ab10 |
| ab7 | ab7 | b8 | ab8 | b9 | ab9 | b10 | ab10 | b11 | ab11 | 1 | a | b | ab | b2 | ab2 | b3 | ab3 | b4 | ab4 | b5 | ab5 | b6 | ab6 | b7 |
| b8 | b8 | ab4 | b9 | ab5 | b10 | ab6 | b11 | ab7 | 1 | ab8 | b | ab9 | b2 | ab10 | b3 | ab11 | b4 | a | b5 | ab | b6 | ab2 | b7 | ab3 |
| ab8 | ab8 | b | ab9 | b2 | ab10 | b3 | ab11 | b4 | a | b5 | ab | b6 | ab2 | b7 | ab3 | b8 | ab4 | b9 | ab5 | b10 | ab6 | b11 | ab7 | 1 |
| b9 | b9 | ab9 | b10 | ab10 | b11 | ab11 | 1 | a | b | ab | b2 | ab2 | b3 | ab3 | b4 | ab4 | b5 | ab5 | b6 | ab6 | b7 | ab7 | b8 | ab8 |
| ab9 | ab9 | b6 | ab10 | b7 | ab11 | b8 | a | b9 | ab | b10 | ab2 | b11 | ab3 | 1 | ab4 | b | ab5 | b2 | ab6 | b3 | ab7 | b4 | ab8 | b5 |
| b10 | b10 | ab2 | b11 | ab3 | 1 | ab4 | b | ab5 | b2 | ab6 | b3 | ab7 | b4 | ab8 | b5 | ab9 | b6 | ab10 | b7 | ab11 | b8 | a | b9 | ab |
| ab10 | ab10 | b11 | ab11 | 1 | a | b | ab | b2 | ab2 | b3 | ab3 | b4 | ab4 | b5 | ab5 | b6 | ab6 | b7 | ab7 | b8 | ab8 | b9 | ab9 | b10 |
| b11 | b11 | ab7 | 1 | ab8 | b | ab9 | b2 | ab10 | b3 | ab11 | b4 | a | b5 | ab | b6 | ab2 | b7 | ab3 | b8 | ab4 | b9 | ab5 | b10 | ab6 |
| ab11 | ab11 | b4 | a | b5 | ab | b6 | ab2 | b7 | ab3 | b8 | ab4 | b9 | ab5 | b10 | ab6 | b11 | ab7 | 1 | ab8 | b | ab9 | b2 | ab10 | b3 |
| Σ | # | Presentation | Description | Related |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 425 | ⟨a, b | aab=ba, bbb=1⟩ | Finite non-commutative monoid with 24 elements | 18 iso, 3 anti-iso |
| 10 | 6935 | ⟨a, b | bb=aa, aaabab=1⟩ | Finite non-Abelian group with 24 elements | 2 iso |
| 11 | 11515 | ⟨a, b | ababa=b, abbaa=1⟩ | Finite non-Abelian group with 24 elements | 10 iso |
| 11 | 13372 | ⟨a, b | aaaab=1, bbbbbb=1⟩ | Isomorphic to ℤ24 | 8 iso |
| 11 | 19638 | ⟨a, b | aba=a, aaaab=bb⟩ | Finite non-commutative monoid with 24 elements | |
| 11 | 20252 | ⟨a, b | aba=b, aaaa=bab⟩ | Finite non-commutative monoid with 24 elements |
30 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 10 | 5014 | ⟨a, b | aba=bb, abbba=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 10 | 5017 | ⟨a, b | aba=bb, baabb=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 11327 | ⟨a, b | aabaa=b, aabba=1⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 11 | 11337 | ⟨a, b | aabaa=b, baaab=1⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 11 | 11341 | ⟨a, b | aabaa=b, bbaaa=1⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 11 | 13466 | ⟨a, b | aaabb=1, abbbab=1⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 11 | 13480 | ⟨a, b | aaabb=1, bababb=1⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 11 | 13483 | ⟨a, b | aaabb=1, babbba=1⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 11 | 13490 | ⟨a, b | aaabb=1, bbabab=1⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 11 | 13495 | ⟨a, b | aaabb=1, bbbaba=1⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 11 | 13624 | ⟨a, b | aabba=1, ababbb=1⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 11 | 13630 | ⟨a, b | aabba=1, abbbab=1⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 11 | 13644 | ⟨a, b | aabba=1, bababb=1⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 11 | 13647 | ⟨a, b | aabba=1, babbba=1⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 11 | 13654 | ⟨a, b | aabba=1, bbabab=1⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 11 | 13659 | ⟨a, b | aabba=1, bbbaba=1⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 11 | 13770 | ⟨a, b | abbba=1, aaabab=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 13774 | ⟨a, b | abbba=1, aababa=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 13780 | ⟨a, b | abbba=1, abaaab=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 15370 | ⟨a, b | aba=bb, aaabab=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 15374 | ⟨a, b | aba=bb, aababa=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 15380 | ⟨a, b | aba=bb, abaaab=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 18631 | ⟨a, b | aba=b, aaabbbb=1⟩ | φ(a) = bb, φ(b) = a |
| 11 | 18641 | ⟨a, b | aba=b, aabbabb=1⟩ | φ(a) = bb, φ(b) = a |
| 11 | 18644 | ⟨a, b | aba=b, aabbbba=1⟩ | φ(a) = bb, φ(b) = a |
| 11 | 18659 | ⟨a, b | aba=b, abbaabb=1⟩ | φ(a) = bb, φ(b) = a |
| 11 | 18661 | ⟨a, b | aba=b, abbabba=1⟩ | φ(a) = bb, φ(b) = a |
| 11 | 18671 | ⟨a, b | aba=b, baaabbb=1⟩ | φ(a) = bb, φ(b) = a |
| 11 | 18674 | ⟨a, b | aba=b, baabbab=1⟩ | φ(a) = bb, φ(b) = a |
| 11 | 18682 | ⟨a, b | aba=b, bbaaabb=1⟩ | φ(a) = bb, φ(b) = a |