| Up: | Monoids with two generators and two relations |
|---|---|
| Prev: | #6930 ⟨a, b | bb=aa, aaaaaa=1⟩ |
| Next: | #6950 ⟨a, b | ab=aa, aaaaa=a⟩ |
# ab:bb=aa,aaabab=1 a/b aaaaaaaaaaaa=1 ab=baaaaaaa bb=aa
| 1 | a | b | a2 | ba | a3 | ba2 | a4 | ba3 | a5 | ba4 | a6 | ba5 | a7 | ba6 | a8 | ba7 | a9 | ba8 | a10 | ba9 | a11 | ba10 | ba11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | a | b | a2 | ba | a3 | ba2 | a4 | ba3 | a5 | ba4 | a6 | ba5 | a7 | ba6 | a8 | ba7 | a9 | ba8 | a10 | ba9 | a11 | ba10 | ba11 |
| a | a | a2 | ba7 | a3 | ba8 | a4 | ba9 | a5 | ba10 | a6 | ba11 | a7 | b | a8 | ba | a9 | ba2 | a10 | ba3 | a11 | ba4 | 1 | ba5 | ba6 |
| b | b | ba | a2 | ba2 | a3 | ba3 | a4 | ba4 | a5 | ba5 | a6 | ba6 | a7 | ba7 | a8 | ba8 | a9 | ba9 | a10 | ba10 | a11 | ba11 | 1 | a |
| a2 | a2 | a3 | ba2 | a4 | ba3 | a5 | ba4 | a6 | ba5 | a7 | ba6 | a8 | ba7 | a9 | ba8 | a10 | ba9 | a11 | ba10 | 1 | ba11 | a | b | ba |
| ba | ba | ba2 | a9 | ba3 | a10 | ba4 | a11 | ba5 | 1 | ba6 | a | ba7 | a2 | ba8 | a3 | ba9 | a4 | ba10 | a5 | ba11 | a6 | b | a7 | a8 |
| a3 | a3 | a4 | ba9 | a5 | ba10 | a6 | ba11 | a7 | b | a8 | ba | a9 | ba2 | a10 | ba3 | a11 | ba4 | 1 | ba5 | a | ba6 | a2 | ba7 | ba8 |
| ba2 | ba2 | ba3 | a4 | ba4 | a5 | ba5 | a6 | ba6 | a7 | ba7 | a8 | ba8 | a9 | ba9 | a10 | ba10 | a11 | ba11 | 1 | b | a | ba | a2 | a3 |
| a4 | a4 | a5 | ba4 | a6 | ba5 | a7 | ba6 | a8 | ba7 | a9 | ba8 | a10 | ba9 | a11 | ba10 | 1 | ba11 | a | b | a2 | ba | a3 | ba2 | ba3 |
| ba3 | ba3 | ba4 | a11 | ba5 | 1 | ba6 | a | ba7 | a2 | ba8 | a3 | ba9 | a4 | ba10 | a5 | ba11 | a6 | b | a7 | ba | a8 | ba2 | a9 | a10 |
| a5 | a5 | a6 | ba11 | a7 | b | a8 | ba | a9 | ba2 | a10 | ba3 | a11 | ba4 | 1 | ba5 | a | ba6 | a2 | ba7 | a3 | ba8 | a4 | ba9 | ba10 |
| ba4 | ba4 | ba5 | a6 | ba6 | a7 | ba7 | a8 | ba8 | a9 | ba9 | a10 | ba10 | a11 | ba11 | 1 | b | a | ba | a2 | ba2 | a3 | ba3 | a4 | a5 |
| a6 | a6 | a7 | ba6 | a8 | ba7 | a9 | ba8 | a10 | ba9 | a11 | ba10 | 1 | ba11 | a | b | a2 | ba | a3 | ba2 | a4 | ba3 | a5 | ba4 | ba5 |
| ba5 | ba5 | ba6 | a | ba7 | a2 | ba8 | a3 | ba9 | a4 | ba10 | a5 | ba11 | a6 | b | a7 | ba | a8 | ba2 | a9 | ba3 | a10 | ba4 | a11 | 1 |
| a7 | a7 | a8 | ba | a9 | ba2 | a10 | ba3 | a11 | ba4 | 1 | ba5 | a | ba6 | a2 | ba7 | a3 | ba8 | a4 | ba9 | a5 | ba10 | a6 | ba11 | b |
| ba6 | ba6 | ba7 | a8 | ba8 | a9 | ba9 | a10 | ba10 | a11 | ba11 | 1 | b | a | ba | a2 | ba2 | a3 | ba3 | a4 | ba4 | a5 | ba5 | a6 | a7 |
| a8 | a8 | a9 | ba8 | a10 | ba9 | a11 | ba10 | 1 | ba11 | a | b | a2 | ba | a3 | ba2 | a4 | ba3 | a5 | ba4 | a6 | ba5 | a7 | ba6 | ba7 |
| ba7 | ba7 | ba8 | a3 | ba9 | a4 | ba10 | a5 | ba11 | a6 | b | a7 | ba | a8 | ba2 | a9 | ba3 | a10 | ba4 | a11 | ba5 | 1 | ba6 | a | a2 |
| a9 | a9 | a10 | ba3 | a11 | ba4 | 1 | ba5 | a | ba6 | a2 | ba7 | a3 | ba8 | a4 | ba9 | a5 | ba10 | a6 | ba11 | a7 | b | a8 | ba | ba2 |
| ba8 | ba8 | ba9 | a10 | ba10 | a11 | ba11 | 1 | b | a | ba | a2 | ba2 | a3 | ba3 | a4 | ba4 | a5 | ba5 | a6 | ba6 | a7 | ba7 | a8 | a9 |
| a10 | a10 | a11 | ba10 | 1 | ba11 | a | b | a2 | ba | a3 | ba2 | a4 | ba3 | a5 | ba4 | a6 | ba5 | a7 | ba6 | a8 | ba7 | a9 | ba8 | ba9 |
| ba9 | ba9 | ba10 | a5 | ba11 | a6 | b | a7 | ba | a8 | ba2 | a9 | ba3 | a10 | ba4 | a11 | ba5 | 1 | ba6 | a | ba7 | a2 | ba8 | a3 | a4 |
| a11 | a11 | 1 | ba5 | a | ba6 | a2 | ba7 | a3 | ba8 | a4 | ba9 | a5 | ba10 | a6 | ba11 | a7 | b | a8 | ba | a9 | ba2 | a10 | ba3 | ba4 |
| ba10 | ba10 | ba11 | 1 | b | a | ba | a2 | ba2 | a3 | ba3 | a4 | ba4 | a5 | ba5 | a6 | ba6 | a7 | ba7 | a8 | ba8 | a9 | ba9 | a10 | a11 |
| ba11 | ba11 | b | a7 | ba | a8 | ba2 | a9 | ba3 | a10 | ba4 | a11 | ba5 | 1 | ba6 | a | ba7 | a2 | ba8 | a3 | ba9 | a4 | ba10 | a5 | a6 |
| Σ | # | Presentation | Description | Related |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 425 | ⟨a, b | aab=ba, bbb=1⟩ | Finite non-commutative monoid with 24 elements | 18 iso, 3 anti-iso |
| 10 | 5009 | ⟨a, b | aba=bb, aabbb=1⟩ | Finite non-Abelian group with 24 elements | 30 iso |
| 11 | 11515 | ⟨a, b | ababa=b, abbaa=1⟩ | Finite non-Abelian group with 24 elements | 10 iso |
| 11 | 13372 | ⟨a, b | aaaab=1, bbbbbb=1⟩ | Isomorphic to ℤ24 | 8 iso |
| 11 | 19638 | ⟨a, b | aba=a, aaaab=bb⟩ | Finite non-commutative monoid with 24 elements | |
| 11 | 20252 | ⟨a, b | aba=b, aaaa=bab⟩ | Finite non-commutative monoid with 24 elements |
2 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 10 | 6939 | ⟨a, b | bb=aa, aababa=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 10 | 6944 | ⟨a, b | bb=aa, abaaab=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |