| Up: | Monoids with two generators and two relations |
|---|---|
| Prev: | #413 ⟨a, b | aab=aa, bbb=1⟩ |
| Next: | #435 ⟨a, b | aba=aa, bbb=1⟩ |
# ab:aab=ba,bbb=1 a/b aaaaaaaa=a ab=baaaa bbb=1
| 1 | a | b | a2 | ba | b2 | a3 | ba2 | b2a | a4 | ba3 | b2a2 | a5 | ba4 | b2a3 | a6 | ba5 | b2a4 | a7 | ba6 | b2a5 | ba7 | b2a6 | b2a7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | a | b | a2 | ba | b2 | a3 | ba2 | b2a | a4 | ba3 | b2a2 | a5 | ba4 | b2a3 | a6 | ba5 | b2a4 | a7 | ba6 | b2a5 | ba7 | b2a6 | b2a7 |
| a | a | a2 | ba4 | a3 | ba5 | b2a2 | a4 | ba6 | b2a3 | a5 | ba7 | b2a4 | a6 | ba | b2a5 | a7 | ba2 | b2a6 | a | ba3 | b2a7 | ba4 | b2a | b2a2 |
| b | b | ba | b2 | ba2 | b2a | 1 | ba3 | b2a2 | a | ba4 | b2a3 | a2 | ba5 | b2a4 | a3 | ba6 | b2a5 | a4 | ba7 | b2a6 | a5 | b2a7 | a6 | a7 |
| a2 | a2 | a3 | ba | a4 | ba2 | b2a4 | a5 | ba3 | b2a5 | a6 | ba4 | b2a6 | a7 | ba5 | b2a7 | a | ba6 | b2a | a2 | ba7 | b2a2 | ba | b2a3 | b2a4 |
| ba | ba | ba2 | b2a4 | ba3 | b2a5 | a2 | ba4 | b2a6 | a3 | ba5 | b2a7 | a4 | ba6 | b2a | a5 | ba7 | b2a2 | a6 | ba | b2a3 | a7 | b2a4 | a | a2 |
| b2 | b2 | b2a | 1 | b2a2 | a | b | b2a3 | a2 | ba | b2a4 | a3 | ba2 | b2a5 | a4 | ba3 | b2a6 | a5 | ba4 | b2a7 | a6 | ba5 | a7 | ba6 | ba7 |
| a3 | a3 | a4 | ba5 | a5 | ba6 | b2a6 | a6 | ba7 | b2a7 | a7 | ba | b2a | a | ba2 | b2a2 | a2 | ba3 | b2a3 | a3 | ba4 | b2a4 | ba5 | b2a5 | b2a6 |
| ba2 | ba2 | ba3 | b2a | ba4 | b2a2 | a4 | ba5 | b2a3 | a5 | ba6 | b2a4 | a6 | ba7 | b2a5 | a7 | ba | b2a6 | a | ba2 | b2a7 | a2 | b2a | a3 | a4 |
| b2a | b2a | b2a2 | a4 | b2a3 | a5 | ba2 | b2a4 | a6 | ba3 | b2a5 | a7 | ba4 | b2a6 | a | ba5 | b2a7 | a2 | ba6 | b2a | a3 | ba7 | a4 | ba | ba2 |
| a4 | a4 | a5 | ba2 | a6 | ba3 | b2a | a7 | ba4 | b2a2 | a | ba5 | b2a3 | a2 | ba6 | b2a4 | a3 | ba7 | b2a5 | a4 | ba | b2a6 | ba2 | b2a7 | b2a |
| ba3 | ba3 | ba4 | b2a5 | ba5 | b2a6 | a6 | ba6 | b2a7 | a7 | ba7 | b2a | a | ba | b2a2 | a2 | ba2 | b2a3 | a3 | ba3 | b2a4 | a4 | b2a5 | a5 | a6 |
| b2a2 | b2a2 | b2a3 | a | b2a4 | a2 | ba4 | b2a5 | a3 | ba5 | b2a6 | a4 | ba6 | b2a7 | a5 | ba7 | b2a | a6 | ba | b2a2 | a7 | ba2 | a | ba3 | ba4 |
| a5 | a5 | a6 | ba6 | a7 | ba7 | b2a3 | a | ba | b2a4 | a2 | ba2 | b2a5 | a3 | ba3 | b2a6 | a4 | ba4 | b2a7 | a5 | ba5 | b2a | ba6 | b2a2 | b2a3 |
| ba4 | ba4 | ba5 | b2a2 | ba6 | b2a3 | a | ba7 | b2a4 | a2 | ba | b2a5 | a3 | ba2 | b2a6 | a4 | ba3 | b2a7 | a5 | ba4 | b2a | a6 | b2a2 | a7 | a |
| b2a3 | b2a3 | b2a4 | a5 | b2a5 | a6 | ba6 | b2a6 | a7 | ba7 | b2a7 | a | ba | b2a | a2 | ba2 | b2a2 | a3 | ba3 | b2a3 | a4 | ba4 | a5 | ba5 | ba6 |
| a6 | a6 | a7 | ba3 | a | ba4 | b2a5 | a2 | ba5 | b2a6 | a3 | ba6 | b2a7 | a4 | ba7 | b2a | a5 | ba | b2a2 | a6 | ba2 | b2a3 | ba3 | b2a4 | b2a5 |
| ba5 | ba5 | ba6 | b2a6 | ba7 | b2a7 | a3 | ba | b2a | a4 | ba2 | b2a2 | a5 | ba3 | b2a3 | a6 | ba4 | b2a4 | a7 | ba5 | b2a5 | a | b2a6 | a2 | a3 |
| b2a4 | b2a4 | b2a5 | a2 | b2a6 | a3 | ba | b2a7 | a4 | ba2 | b2a | a5 | ba3 | b2a2 | a6 | ba4 | b2a3 | a7 | ba5 | b2a4 | a | ba6 | a2 | ba7 | ba |
| a7 | a7 | a | ba7 | a2 | ba | b2a7 | a3 | ba2 | b2a | a4 | ba3 | b2a2 | a5 | ba4 | b2a3 | a6 | ba5 | b2a4 | a7 | ba6 | b2a5 | ba7 | b2a6 | b2a7 |
| ba6 | ba6 | ba7 | b2a3 | ba | b2a4 | a5 | ba2 | b2a5 | a6 | ba3 | b2a6 | a7 | ba4 | b2a7 | a | ba5 | b2a | a2 | ba6 | b2a2 | a3 | b2a3 | a4 | a5 |
| b2a5 | b2a5 | b2a6 | a6 | b2a7 | a7 | ba3 | b2a | a | ba4 | b2a2 | a2 | ba5 | b2a3 | a3 | ba6 | b2a4 | a4 | ba7 | b2a5 | a5 | ba | a6 | ba2 | ba3 |
| ba7 | ba7 | ba | b2a7 | ba2 | b2a | a7 | ba3 | b2a2 | a | ba4 | b2a3 | a2 | ba5 | b2a4 | a3 | ba6 | b2a5 | a4 | ba7 | b2a6 | a5 | b2a7 | a6 | a7 |
| b2a6 | b2a6 | b2a7 | a3 | b2a | a4 | ba5 | b2a2 | a5 | ba6 | b2a3 | a6 | ba7 | b2a4 | a7 | ba | b2a5 | a | ba2 | b2a6 | a2 | ba3 | a3 | ba4 | ba5 |
| b2a7 | b2a7 | b2a | a7 | b2a2 | a | ba7 | b2a3 | a2 | ba | b2a4 | a3 | ba2 | b2a5 | a4 | ba3 | b2a6 | a5 | ba4 | b2a7 | a6 | ba5 | a7 | ba6 | ba7 |
| Σ | # | Presentation | Description | Related |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5009 | ⟨a, b | aba=bb, aabbb=1⟩ | Finite non-Abelian group with 24 elements | 30 iso |
| 10 | 6935 | ⟨a, b | bb=aa, aaabab=1⟩ | Finite non-Abelian group with 24 elements | 2 iso |
| 11 | 11515 | ⟨a, b | ababa=b, abbaa=1⟩ | Finite non-Abelian group with 24 elements | 10 iso |
| 11 | 13372 | ⟨a, b | aaaab=1, bbbbbb=1⟩ | Isomorphic to ℤ24 | 8 iso |
| 11 | 19638 | ⟨a, b | aba=a, aaaab=bb⟩ | Finite non-commutative monoid with 24 elements | |
| 11 | 20252 | ⟨a, b | aba=b, aaaa=bab⟩ | Finite non-commutative monoid with 24 elements |
18 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 9 | 2429 | ⟨a, b | aaa=1, aabba=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 9 | 2570 | ⟨a, b | aaa=1, aaba=bb⟩ | φ(a) = bb, φ(b) = a |
| 9 | 2577 | ⟨a, b | aaa=1, abab=ba⟩ | φ(a) = bb, φ(b) = ba |
| 10 | 7784 | ⟨a, b | aaa=1, abaab=ba⟩ | φ(a) = bb, φ(b) = bba |
| 10 | 8043 | ⟨a, b | aaa=1, aaba=bab⟩ | φ(a) = bb, φ(b) = ba |
| 10 | 8048 | ⟨a, b | aaa=1, aabb=aba⟩ | φ(a) = bb, φ(b) = a |
| 10 | 8050 | ⟨a, b | aaa=1, aabb=baa⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 10 | 8063 | ⟨a, b | aaa=1, abba=aab⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 11 | 21683 | ⟨a, b | aaa=1, aabaaba=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = ba |
| 11 | 22205 | ⟨a, b | aaa=1, aaaabb=ba⟩ | φ(a) = bb, φ(b) = a |
| 11 | 22216 | ⟨a, b | aaa=1, aaabba=ab⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 11 | 22236 | ⟨a, b | aaa=1, aabbaa=ab⟩ | φ(a) = bb, φ(b) = a |
| 11 | 22252 | ⟨a, b | aaa=1, abaaab=ba⟩ | φ(a) = bb, φ(b) = a |
| 11 | 22732 | ⟨a, b | aaa=1, aaaab=bba⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 11 | 22737 | ⟨a, b | aaa=1, aaaba=abb⟩ | φ(a) = bb, φ(b) = a |
| 11 | 22753 | ⟨a, b | aaa=1, aabaa=abb⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 11 | 22758 | ⟨a, b | aaa=1, aabab=aba⟩ | φ(a) = bb, φ(b) = ba |
| 11 | 23296 | ⟨a, b | aaa=1, baab=aaba⟩ | φ(a) = bb, φ(b) = bba |
3 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 10 | 7499 | ⟨a, b | aaa=1, aababa=b⟩ | φ(a) = bb, φ(b) = ba |
| 11 | 22760 | ⟨a, b | aaa=1, aabab=baa⟩ | φ(a) = bb, φ(b) = ba |
| 11 | 22789 | ⟨a, b | aaa=1, ababa=aab⟩ | φ(a) = bb, φ(b) = ba |